Okoliczne ośrodki współpracujące z NFZ
SPZOZ w Myszkowie
Adres
Wolności 29
Myszków
Myszków

Świadczenia w ramach współpracy z NFZ
| Nazwa świadczenia | Liczba oczekujących | Średni czasoczekiwania | Numer telefonu | |
|---|---|---|---|---|
| Oddział chirurgiczny ogólny | 220 osób | 10 dni | (034)315 82 31 | inne ośrodki » |
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 111 osób | 60 dni | (034)313 88 80 | inne ośrodki » |
| Oddział chorób wewnętrznych | 3 osób | 0 dni | (034)315 82 51 | inne ośrodki » |
| Oddział chorób wewnętrznych | 8 osób | 3 dni | (034)313 88 80 | inne ośrodki » |
| Oddział ginekologiczno-położniczy | 0 osób | 0 dni | (034)313 88 80 | inne ośrodki » |
| Oddział neonatologiczny | 0 osób | 0 dni | (034)313 88 80 | inne ośrodki » |
| Oddział pediatryczny | 0 osób | 0 dni | (034)313 88 80 | inne ośrodki » |
| Poradnia chirurgii ogólnej | 0 osób | 0 dni | (034)313 88 80 | inne ośrodki » |
| Poradnia chirurgii ogólnej | 0 osób | 0 dni | (034)315 82 31 | inne ośrodki » |
| Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci | 0 osób | 0 dni | (034)315 82 31 | inne ośrodki » |
| Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej | 48 osób | 312 dni | (034)313 88 80 | inne ośrodki » |
| Poradnia gastroenterologiczna | 0 osób | 0 dni | (034)313 88 80 | inne ośrodki » |
| Poradnia ginekologiczna | 0 osób | 0 dni | (034)315 82 46 | inne ośrodki » |
| Poradnia leczenia bólu | 0 osób | 0 dni | (034)315 82 46 | inne ośrodki » |
| Poradnia preluksacyjna | 8 osób | 0 dni | (034)313 88 80 | inne ośrodki » |
| Poradnia profilaktyki chorób piersi | 0 osób | 0 dni | (034)315 82 46 | inne ośrodki » |
| Poradnia urologiczna | 21 osób | 0 dni | (034)315 82 46 | inne ośrodki » |
| Pracownia tomografii komputerowej | 584 osób | 49 dni | (034)315 82 63 | inne ośrodki » |
| Pracownia tomografii komputerowej | 582 osób | 48 dni | (034)313 82 31 | inne ośrodki » |
Opinie na temat: SPZOZ w Myszkowie
Nikt nie wyraził jeszcze opini na temat ośrodka.
Jeżeli korzystałeś z jego usług, pomóż innym w wyborze i rozważ dodanie swojego komentarza.
