Adres:
Borowska 213, Wrocław Gaj
Świadczenia specjalistyczne | Kolejka | Numer telefonu | Inne ośrodki | ||
---|---|---|---|---|---|
Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 196 dni | 71 734 38 00 | |||
Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 519 dni | 71 734 32 00 | |||
Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 197 dni | 71 734 38 00 | |||
Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 520 dni | 71 734 32 00 | |||
Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 0 dni | 71 734 38 00 | |||
Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 454 dni | 71 734 32 00 | |||
Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 0 dni | 71 734 38 00 | |||
Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 455 dni | 71 734 32 00 | |||
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 223 dni | 71 734 38 00 | |||
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 2778 dni | 71 734 32 00 | |||
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 2779 dni | 71 734 32 00 | |||
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 3923 dni | 71 734 32 00 | |||
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 3924 dni | 71 734 32 00 | |||
Fizjoterapia ambulatoryjna Rehabilitacja | 127 dni | 71 736 49 81 | |||
Fizjoterapia ambulatoryjna Rehabilitacja | 128 dni | 71 736 49 81 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-18:00 WT08:00-18:00 ŚR08:00-18:00 CZ08:00-18:00 PT08:00-18:00 | |||||
Gastroskopia Endoskopia | 69 dni | 71 733 12 12 | |||
Gastroskopia Endoskopia | 70 dni | 71 733 12 12 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-14:00 WT08:00-13:00 ŚR08:00-14:00 CZ08:00-14:00 PT08:00-14:00 | |||||
Kolonoskopia Endoskopia | 149 dni | 71 733 12 12 | |||
Kolonoskopia Endoskopia | 150 dni | 71 733 12 12 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-14:00 WT08:00-13:00 ŚR08:00-14:00 CZ08:00-14:00 PT08:00-14:00 | |||||
Koronarografia | 83 dni | 71 733 11 00 | |||
Koronarografia | 84 dni | 71 733 11 00 | |||
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b | 0 dni | 71 733 20 03 | |||
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b | 0 dni | 71 733 25 00 | |||
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b | 0 dni | 71 733 20 03 | |||
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b | 0 dni | 71 733 25 00 | |||
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową | 0 dni | 71 733 25 00 | |||
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową | 1 dzień | 71 733 20 03 | |||
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową | 0 dni | 71 733 25 00 | |||
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową | 2 dni | 71 733 20 03 | |||
Leczenie stwardnienia rozsianego | 197 dni | 71 734 31 00 | |||
Leczenie stwardnienia rozsianego | 198 dni | 71 734 31 00 | |||
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) | 37 dni | 71 733 10 15 | |||
Mammografia Pracownia Mammografii | 71 733 16 01 | ||||
Godziny otwarcia: PN11:00-15:30 WT12:00-16:00 ŚR12:00-19:00 CZ08:00-13:00 PT13:00-19:00 | |||||
Oddział angiologiczny | 156 dni | 71 733 22 00 | |||
Oddział angiologiczny | 155 dni | 71 733 22 00 | |||
Oddział chirurgiczny dla dzieci | 1437 dni | 71 770 30 01 | |||
Oddział chirurgiczny dla dzieci | 1436 dni | 71 770 30 01 | |||
Oddział chirurgiczny ogólny | 6 dni | 71 733 20 02 | |||
Oddział chirurgiczny ogólny | 97 dni | 71 733 35 00 | |||
Oddział chirurgiczny ogólny | 241 dni | 71 734 30 00 | |||
Oddział chirurgiczny ogólny | 5 dni | 71 733 20 02 | |||
Oddział chirurgiczny ogólny | 96 dni | 71 733 35 00 | |||
Oddział chirurgiczny ogólny | 240 dni | 71 734 30 00 | |||
Oddział chirurgii klatki piersiowej | 0 dni | 71 736 41 00 | |||
Oddział chirurgii klatki piersiowej | 0 dni | 71 736 41 00 | |||
Oddział chirurgii naczyniowej | 91 dni | 71 733 20 03 | |||
Oddział chirurgii naczyniowej | 90 dni | 71 733 20 03 | |||
Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej | 42 dni | 71 733 16 93 | |||
Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej | 41 dni | 71 733 16 93 | |||
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 477 dni | 71 734 38 00 | |||
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 476 dni | 71 734 38 00 | |||
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 1630 dni | 71 734 32 00 | |||
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 1634 dni | 71 734 32 00 | |||
Oddział chorób wewnętrznych | 416 dni | 71 736 40 00 | |||
Oddział chorób wewnętrznych | 442 dni | 71 736 40 00 | |||
Oddział diabetologiczny | 134 dni | 71 733 22 00 | |||
Oddział diabetologiczny | 133 dni | 71 733 22 00 | |||
Oddział gastroenterologiczny | 175 dni | 71 733 21 20 | |||
Oddział gastroenterologiczny | 174 dni | 71 733 21 20 | |||
Oddział hematologiczny dla dzieci | 0 dni | 71 733 27 00 | |||
Oddział hematologiczny dla dzieci | 0 dni | 71 733 27 00 | |||
Oddział kardiochirurgiczny | 30 dni | 71 736 41 00 | |||
Oddział kardiochirurgiczny | 29 dni | 71 736 41 00 | |||
Oddział kardiologiczny | 346 dni | 71 733 11 00 | |||
Oddział kardiologiczny | 345 dni | 71 733 11 00 | |||
Oddział nefrologiczny | 30 dni | 71 733 25 00 | |||
Oddział nefrologiczny | 29 dni | 71 733 25 00 | |||
Oddział nefrologiczny dla dzieci | 105 dni | 71 736 44 00 | |||
Oddział nefrologiczny dla dzieci | 104 dni | 71 736 44 00 | |||
Oddział neonatologiczny | 0 dni | 71 733 15 00 | |||
Oddział neonatologiczny | 0 dni | 71 733 15 00 | |||
Oddział neurochirurgiczny | 367 dni | 71 734 34 00 | |||
Oddział neurochirurgiczny | 366 dni | 71 734 34 00 | |||
Oddział neurologiczny | 672 dni | 71 734 31 00 | |||
Oddział neurologiczny | 671 dni | 71 734 31 00 | |||
Oddział okulistyczny | 714 dni | 71 733 10 15 | |||
Oddział okulistyczny | 713 dni | 71 733 10 15 | |||
Oddział onkologiczny | 0 dni | 71 733 10 21 | |||
Oddział onkologiczny | 0 dni | 71 733 10 21 | |||
Oddział onkologiczny dla dzieci | 0 dni | 71 733 27 00 | |||
Oddział onkologiczny dla dzieci | 0 dni | 71 733 27 00 | |||
Oddział otorynolaryngologiczny | 1691 dni | 71 734 37 00 | |||
Oddział otorynolaryngologiczny | 1690 dni | 71 734 37 00 | |||
Oddział położniczo-ginekologiczny | 85 dni | 71 784 23 47 | |||
Oddział położniczo-ginekologiczny | 128 dni | 71 733 14 00 | |||
Oddział położniczo-ginekologiczny | 84 dni | 71 784 23 47 | |||
Oddział położniczo-ginekologiczny | 127 dni | 71 733 14 00 | |||
Oddział reumatologiczny | 186 dni | 71 734 33 50 | |||
Oddział reumatologiczny | 185 dni | 71 734 33 50 | |||
Oddział transplantacji szpiku | 0 dni | 71 733 27 00 | |||
Oddział transplantacji szpiku | 0 dni | 71 733 27 00 | |||
Oddział transplantologiczny | 16 dni | 71 733 25 00 | |||
Oddział transplantologiczny | 36 dni | 71 733 20 03 | |||
Oddział transplantologiczny | 15 dni | 71 733 25 00 | |||
Oddział transplantologiczny | 35 dni | 71 733 20 03 | |||
Oddział urologiczny | 199 dni | 71 733 10 10 | |||
Oddział urologiczny | 198 dni | 71 733 10 10 | |||
Operacja zespołu cieśni nadgarstka | 129 dni | 71 734 38 00 | |||
Operacja zespołu cieśni nadgarstka | 349 dni | 71 734 32 00 | |||
Operacja zespołu cieśni nadgarstka | 130 dni | 71 734 38 00 | |||
Operacja zespołu cieśni nadgarstka | 350 dni | 71 734 32 00 | |||
Operacje jaskry | 37 dni | 71 733 10 15 | |||
Operacje jaskry z zaćmą | 37 dni | 71 733 10 15 | |||
Operacje palucha koślawego | 680 dni | 71 734 38 00 | |||
Operacje palucha koślawego | 1255 dni | 71 734 32 00 | |||
Operacje palucha koślawego | 681 dni | 71 734 38 00 | |||
Operacje palucha koślawego | 1256 dni | 71 734 32 00 | |||
Operacje przepukliny pachwinowej | 0 dni | 71 733 20 02 | |||
Operacje przepukliny pachwinowej | 143 dni | 71 733 35 00 | |||
Operacje przepukliny pachwinowej | 216 dni | 71 734 30 00 | |||
Operacje przepukliny pachwinowej | 0 dni | 71 733 20 02 | |||
Operacje przepukliny pachwinowej | 142 dni | 71 733 35 00 | |||
Operacje przepukliny pachwinowej | 215 dni | 71 734 30 00 | |||
Operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej | 0 dni | 71 733 20 02 | |||
Operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej | 30 dni | 71 733 35 00 | |||
Operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej | 216 dni | 71 734 30 00 | |||
Operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej | 0 dni | 71 733 20 02 | |||
Operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej | 31 dni | 71 733 35 00 | |||
Operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej | 217 dni | 71 734 30 00 | |||
Poradnia chirurgii klatki piersiowej Chirurg | 0 dni | 71 733 16 00 | |||
Poradnia chirurgii klatki piersiowej Chirurg | 0 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN12:00-16:00 WT08:00-12:00 ŚR09:00-10:00 CZ14:00-18:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia chirurgii ogólnej Chirurg | 21 dni | 71 733 16 00 | |||
Poradnia chirurgii ogólnej Chirurg | 22 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-20:00 WT08:00-15:00 ŚR08:00-19:00 CZ08:00-15:00 PT08:00-20:00 | |||||
Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci Chirurg | 258 dni | 71 770 30 16 | |||
Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci Chirurg | 259 dni | 71 770 30 16 | |||
Godziny rejestracji: PN08:00-12:00 WT08:00-12:00 ŚR08:00-12:00 CZ08:00-12:00 PT08:00-12:00 Godziny przyjęć: PN09:00-12:00 WT09:00-14:00 ŚR09:00-18:00 CZ09:00-14:00 PT09:00-14:00 | |||||
Poradnia chirurgii onkologicznej Chirurg | 6 dni | 71 733 16 00 | |||
Poradnia chirurgii onkologicznej Chirurg | 7 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN14:00-20:00 WT08:00-15:00 ŚRnieczynne CZ08:00-14:00 PT08:00-14:00 | |||||
Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci Chirurg | 1 dzień | 71 770 30 16 | |||
Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci Chirurg | 0 dni | 71 770 30 16 | |||
Godziny rejestracji: PN08:00-12:00 WT08:00-12:00 ŚR08:00-12:00 CZ08:00-12:00 PT08:00-12:00 Godziny przyjęć: PN14:00-18:00 WTnieczynne ŚR08:00-12:00 CZ08:00-13:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej Chirurg | 23 dni | 71 733 16 00 | |||
Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej Chirurg | 23 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-15:00 WT08:00-15:00 ŚR08:00-15:00 CZ09:00-18:00 PT08:00-15:00 | |||||
Poradnia chorób metabolicznych | 377 dni | 71 733 16 00 | |||
Poradnia chorób metabolicznych | 371 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-16:00 WT08:00-16:00 ŚR08:00-18:00 CZ12:00-18:00 PT08:00-15:00 | |||||
Poradnia chorób naczyń Angiolog | 722 dni | 71 733 16 00 | |||
Poradnia chorób naczyń Angiolog | 722 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-13:00 WT13:00-18:00 ŚR09:00-13:00 CZ12:00-18:00 PT12:00-17:00 | |||||
Poradnia diabetologiczna Diabetolog | 226 dni | 71 733 16 00 | |||
Poradnia diabetologiczna Diabetolog | 225 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN12:30-14:00 WT14:30-20:00 ŚR08:00-14:30 CZ08:00-21:00 PT09:00-10:00 | |||||
Poradnia gastroenterologiczna Gastrolog | 416 dni | 71 733 16 00 | |||
Poradnia gastroenterologiczna Gastrolog | 410 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-12:00 WT08:00-12:00 ŚR14:00-18:00 CZ08:00-12:00 PT08:00-12:00 | |||||
Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt Ginekolog | 0 dni | 71 784 23 80 | |||
Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt Ginekolog | 0 dni | 71 784 23 80 | |||
Godziny otwarcia: PN11:00-15:00 WT08:00-13:00 ŚRnieczynne CZ11:00-15:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia hematologiczna Hematolog | 253 dni | 71 733 16 00 | |||
Poradnia hematologiczna Hematolog | 248 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN11:00-12:00 WT07:30-16:00 ŚR07:30-18:00 CZ10:00-18:00 PT11:00-12:00 | |||||
Poradnia hematologiczna dla dzieci Hematolog | 160 dni | 71 733 27 10 | |||
Poradnia hematologiczna dla dzieci Hematolog | 161 dni | 71 733 27 10 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-15:00 WT08:00-18:00 ŚR08:00-15:00 CZ08:00-14:00 PT08:00-15:00 | |||||
Poradnia kardiochirurgiczna Chirurg | 0 dni | 71 736 41 55 | |||
Poradnia kardiochirurgiczna Chirurg | 0 dni | 71 736 41 55 | |||
Godziny otwarcia: PN10:00-12:00 WT12:00-18:00 ŚR08:00-11:00 CZ07:30-09:00 PT08:00-10:00 | |||||
Poradnia leczenia bólu | 297 dni | 71 784 21 51 | |||
Poradnia leczenia bólu | 297 dni | 71 733 17 56 | |||
Poradnia leczenia bólu | 297 dni | 71 784 21 51 | |||
Godziny otwarcia: PN09:00-18:00 WT09:00-18:00 ŚR09:00-17:00 CZ09:00-16:00 PT07:30-18:00 | |||||
Poradnia leczenia bólu | 297 dni | 71 733 17 56 | |||
Godziny otwarcia: PN09:00-18:00 WT09:00-18:00 ŚR09:00-17:00 CZ09:00-16:00 PT07:30-18:00 | |||||
Poradnia nefrologiczna Nefrolog | 273 dni | 71 733 17 03 | |||
Poradnia nefrologiczna Nefrolog | 269 dni | 71 733 17 03 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-16:00 WT08:00-15:00 ŚR08:00-19:00 CZ08:00-17:00 PT08:00-15:00 | |||||
Poradnia nefrologiczna dla dzieci Nefrolog | 31 dni | 71 733 16 31 | |||
Poradnia nefrologiczna dla dzieci Nefrolog | 30 dni | 71 733 16 31 | |||
Godziny otwarcia: PN07:30-15:10 WT07:30-15:10 ŚR12:00-18:00 CZ07:30-15:10 PT07:30-15:00 | |||||
Poradnia neonatologiczna | 0 dni | 71 733 16 26 | |||
Poradnia neonatologiczna | 1 dzień | 71 733 16 26 | |||
Godziny otwarcia: PNnieczynne WT13:00-18:00 ŚR13:00-18:00 CZ08:00-13:00 PT08:00-14:00 | |||||
Poradnia neurochirurgiczna Neurochirurg | 580 dni | 71 733 16 00 | |||
Poradnia neurochirurgiczna Neurochirurg | 581 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN09:00-11:00,13:00-18:00 WT09:00-11:00 ŚR10:00-15:00 CZ09:00-11:00 PT10:00-15:00 | |||||
Poradnia neurologiczna Neurolog | 399 dni | 71 733 16 00 | |||
Poradnia neurologiczna Neurolog | 400 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN07:30-15:00 WT07:30-15:00 ŚR12:00-18:00 CZ07:30-15:15 PT07:30-15:15 | |||||
Poradnia okulistyczna Okulista | 899 dni | 71 733 16 00 | |||
Poradnia okulistyczna Okulista | 900 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN09:00-15:00 WT08:30-15:00 ŚR08:00-19:00 CZ08:30-15:00 PT08:00-15:00 | |||||
Poradnia okulistyczna dla dzieci Okulista | 519 dni | 71 733 16 00 | |||
Poradnia okulistyczna dla dzieci Okulista | 520 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN11:00-18:00 WTnieczynne ŚR08:00-14:00 CZnieczynne PT08:00-13:00 | |||||
Poradnia osteoporozy | 442 dni | 71 733 16 00 | |||
Poradnia osteoporozy | 443 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN13:00-18:00 WT09:00-10:00 ŚR08:00-12:30 CZ14:00-18:00 PT10:00-20:00 | |||||
Poradnia otorynolaryngologiczna Laryngolog | 104 dni | 71 733 16 00 | |||
Poradnia otorynolaryngologiczna Laryngolog | 105 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN07:30-19:30 WT08:30-14:00,17:30-19:30 ŚR08:30-19:30 CZ08:30-14:30 PT07:30-14:30 | |||||
Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci Laryngolog | 90 dni | 71 733 16 00 | |||
Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci Laryngolog | 86 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN13:00-14:00 WT07:30-08:30,14:00-18:00 ŚR07:30-11:30 CZ07:30-11:30 PT07:30-08:30 | |||||
Poradnia położniczo-ginekologiczna Ginekolog | 49 dni | 71 784 23 80 | |||
Poradnia położniczo-ginekologiczna Ginekolog | 50 dni | 71 784 23 80 | |||
Godziny rejestracji: PN08:00-14:00 WT08:00-14:00 ŚR08:00-14:00 CZ08:00-14:00 PT08:00-14:00 Godziny przyjęć: PN10:30-13:00 WT08:00-10:30 ŚR10:30-13:00 CZ10:00-12:30 PT10:30-13:00 | |||||
Poradnia proktologiczna Proktolog | 86 dni | 71 733 16 00 | |||
Poradnia proktologiczna Proktolog | 87 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-13:00 WT08:00-13:00 ŚR08:00-12:00 CZ08:00-18:00 PT08:00-09:00 | |||||
Poradnia rehabilitacyjna Rehabilitacja | 120 dni | 71 733 16 00 | |||
Poradnia rehabilitacyjna Rehabilitacja | 121 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-20:00 WT14:00-20:00 ŚR08:00-20:00 CZ08:00-13:30 PT08:00-20:00 | |||||
Poradnia reumatologiczna Reumatolog | 258 dni | 71 733 16 00 | |||
Poradnia reumatologiczna Reumatolog | 259 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN07:30-14:35 WT07:30-18:00 ŚR07:30-18:00 CZ07:30-14:35 PT10:00-20:00 | |||||
Poradnia transplantologiczna | 0 dni | 71 733 17 03 | |||
Poradnia transplantologiczna | 22 dni | 71 733 17 03 | |||
Poradnia transplantologiczna | 0 dni | 71 733 17 03 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-15:00 WT08:00-15:00 ŚR08:00-15:00 CZ08:00-18:00 PT08:00-15:00 | |||||
Poradnia transplantologiczna | 24 dni | 71 733 17 03 | |||
Godziny otwarcia: PNnieczynne WTnieczynne ŚR09:00-14:00 CZ14:00-18:00 PT11:00-15:00 | |||||
Poradnia urologiczna Urolog | 205 dni | 71 733 16 00 | |||
Poradnia urologiczna Urolog | 206 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-18:00 WT08:00-18:00,08:00-17:00 ŚR08:00-18:00,08:00-17:00 CZ08:00-18:00,08:00-15:00 PT08:00-20:00 | |||||
Poradnia urologiczna dla dzieci Urolog | 196 dni | 71 770 30 19 | |||
Poradnia urologiczna dla dzieci Urolog | 196 dni | 71 770 30 19 | |||
Godziny rejestracji: PNnieczynne WT09:00-10:00 ŚR09:00-10:00 CZ09:00-10:00 PT09:00-10:00 Godziny przyjęć: PN11:00-14:00 WT09:00-13:00 ŚR14:00-18:00 CZ09:00-13:00 PT11:00-13:00 | |||||
Stacja dializ | 0 dni | 71 733 12 17 | |||
Stacja dializ | 0 dni | 71 733 44 40 | |||
Stacja dializ | 0 dni | 71 733 12 17 | |||
Stacja dializ | 0 dni | 71 733 44 40 | |||
Świadczenia kardiologiczne Poradnia Kardiologiczna | 804 dni | 71 733 16 00 | |||
Świadczenia kardiologiczne Poradnia Kardiologiczna | 805 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN07:30-15:00 WT07:30-19:00 ŚR07:30-15:00 CZ12:00-18:00 PT07:30-15:00 | |||||
Świadczenia onkologiczne Poradnia Przykliniczna Ginekologii Onkologicznej | 0 dni | 71 784 23 80 | |||
Świadczenia onkologiczne Poradnia Przykliniczna Ginekologii Onkologicznej | 0 dni | 71 784 23 80 | |||
Świadczenia onkologiczne Poradnia Onkologiczna | 10 dni | 71 733 10 28 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-16:00 WT08:00-18:00 ŚR08:00-18:00 CZ08:00-18:00 PT10:00-14:00 | |||||
Świadczenia ortopedyczne Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 183 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-20:00 WT08:00-15:00 ŚR08:00-19:00 CZ08:00-20:00 PT08:00-15:00 | |||||
Świadczenia rezonansu magnetycznego Rezonans Magnetyczny | 337 dni | 71 733 16 70 | |||
Świadczenia rezonansu magnetycznego Rezonans Magnetyczny | 338 dni | 71 733 16 70 | |||
Godziny rejestracji: PN00:00-24:00 WT00:00-24:00 ŚR00:00-24:00 CZ00:00-24:00 PT00:00-24:00 SO00:00-24:00 ND00:00-24:00 Godziny przyjęć: PN08:00-18:00 WT08:00-18:00 ŚR08:00-18:00 CZ08:00-18:00 PT08:00-18:00 SO08:00-18:00 ND08:00-18:00 | |||||
Świadczenia tomografii komputerowej Tomografia (TK) | 125 dni | 71 733 16 70 | |||
Świadczenia tomografii komputerowej Tomografia (TK) | 128 dni | 71 733 16 70 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-18:00 WT08:00-18:00 ŚR08:00-18:00 CZ08:00-18:00 PT08:00-18:00 SO08:00-18:00 ND08:00-18:00 | |||||
Usunięcie migdałków podniebiennych | 1346 dni | 71 734 37 00 | |||
Usunięcie migdałków podniebiennych | 1347 dni | 71 734 37 00 | |||
Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) | 13 dni | 71 733 11 00 | |||
Zabiegi na przegrodzie nosowej | 1404 dni | 71 734 37 00 | |||
Zabiegi na przegrodzie nosowej | 1405 dni | 71 734 37 00 | |||
Zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) | 37 dni | 71 733 10 15 | |||
Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) | 14 dni | 71 733 10 15 | |||
Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) | 14 dni | 71 733 10 15 | |||
Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej Rehabilitacja | 197 dni | 71 736 49 81 | |||
Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej Rehabilitacja | 198 dni | 71 736 49 81 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-18:00 WT08:00-16:00 ŚR08:00-18:00 CZ08:00-16:00 PT08:00-16:00 | |||||
Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej | 0 dni | 71 733 12 17 | |||
Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej | 0 dni | 71 733 12 17 | |||
Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej | 0 dni | 71 733 12 17 | |||
Godziny otwarcia: PN07:30-15:05 WT07:30-15:05 ŚR07:30-15:05 CZ07:30-15:05 PT07:30-15:05 SO07:30-15:05 ND07:30-15:05 | |||||
Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej | 0 dni | 71 733 12 17 | |||
Godziny otwarcia: PN07:30-15:05 WT07:30-15:05 ŚR07:30-15:05 CZ07:30-15:05 PT07:30-15:05 SO07:30-15:05 ND07:30-15:05 |
Podstawowa Opieka Zdrowotna | Numer telefonu | Inne ośrodki | |||
---|---|---|---|---|---|
Lekarz rodzinny (POZ) Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ | 71 733 16 00 | ||||
Godziny otwarcia: PN08:00-18:00 WT07:30-18:00 ŚR07:30-18:00 CZ08:00-18:00 PT07:30-18:00 | |||||
Pielęgniarka POZ Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej | 71 733 16 00 | ||||
Godziny otwarcia: PN07:30-18:30 WT07:30-18:30 ŚR07:30-18:30 CZ07:30-18:30 PT07:30-18:30 | |||||
Położna POZ Poradnia (Gabinet) Położnej Środowiskowej - Rodzinnej | 71 733 16 00 | ||||
Godziny otwarcia: PN08:00-18:00 WT08:00-18:00 ŚR08:00-18:00 CZ08:00-18:00 PT08:00-18:00 |
(bez badania i "rzucenia okiem" w aktualne wyniki badań) odmawia przyjęcia na oddział pomimo waźnego skierowania od neurologa z tutaj. szpitala,który leczy mnie 2 lata i chyba naklepiej zna stan mojego zdrowia.Do tego "pani doktor" jest złośliwa i mówi o otyłości nie mając pojęcia, źe wynika ona ze stanu mojego zdrowia sama nie ma w domu lustra
.Strzeżcie się pani "doktor" D.
Mieszkam ponad 200kilometrów od Wrocławia w tym tygodniu już dzwoniłam 780razy
Po co "coś" takiego jest utrzymywane i to z naszych podatków?!
Rozwalić i rozgonić. Tylko szybko.
Tak długo jak lekarze będą zarządzać służbą zdrowie z tego nic nie będzie. To już trwa od wojny i nie widać poprawy! Co za bydło!
Moja mama pojechała na 7 rano do kontroli z wynikami ( ma szpiczak mnogi) pani doktor po miesiącu wizyt zauważyła, że faktycznie mama ma strasznie spuchnięte nogi (mówiła o opuchnięciu już kilka razy), dostała skierowanie na USG i dodatkowe badania, okazało się że ma zator w żyłach. Skierowali mamę na SOR, tam od godziny 12:00 do godziny 22:30 czekała na przyjęcie na oddział kardiologiczny. O godzinie 19:00 wiedziała, że na pewno zostanie przyjęta na oddział, czekała na przewiezienie z SORu na odział kardiologiczny do godziny 22:30, które trwało 5 min. Jeśli bym mocno nie interweniowała czekała by na SORze chyba do rana, albo do wykończenia się... DRAMAT!!!
jezeli chcesz szybko umrzec to dobre miejsce na zakazenie sepsa
Najgorszy odzial ortopedii w Polsce !!!
Mam nadzieje ze kiedys RZAD poradzi sobie z chamstwem w tym szpitalu !!!
Ordynator, lekarz, pielegniarka, rejestratorka etc.
Ponadto czesto bez kwalifikacji - stażyści i poczatkujacy rezydenci udają specjalistów i obsługują skierowania specjalistyczne NFZ
Jest jednak pewna grupa medyków o wysokiej kulturze bycia to UKRAIŃCY.
Nasi rodzimi tragiczni i dopominają się pieniędzy