Adres:
Borowska 213, Wrocław Gaj
Świadczenia specjalistyczne | Kolejka | Numer telefonu | Inne ośrodki | ||
---|---|---|---|---|---|
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 293 dni | 71 734 38 00 | |||
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 3182 dni | 71 734 32 00 | |||
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 3180 dni | 71 734 32 00 | |||
Fizjoterapia ambulatoryjna Rehabilitacja | 111 dni | 71 736 49 81 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-18:00 WT08:00-18:00 ŚR08:00-18:00 CZ08:00-18:00 PT08:00-18:00 | |||||
Gastroskopia Endoskopia | 10 dni | 71 733 12 12 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-14:00 WT08:00-13:00 ŚR08:00-14:00 CZ08:00-14:00 PT08:00-14:00 | |||||
Kolonoskopia Endoskopia | 41 dni | 71 733 12 12 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-14:00 WT08:00-13:00 ŚR08:00-14:00 CZ08:00-14:00 PT08:00-14:00 | |||||
Koronarografia | 22 dni | 71 733 11 00 | |||
Koronarografia | 29 dni | 71 736 42 00 | |||
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b | 0 dni | 71 733 25 00 | |||
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b | 0 dni | 71 733 20 03 | |||
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c | 0 dni | 71 733 20 03 | |||
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c | 0 dni | 71 733 25 00 | |||
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową | 0 dni | 71 733 25 00 | |||
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową | 1 dzień | 71 733 20 03 | |||
Leczenie stwardnienia rozsianego | 63 dni | 71 734 31 00 | |||
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) | 35 dni | 71 733 10 15 | |||
Mammografia Pracownia Mammografii | 71 733 16 01 | ||||
Godziny otwarcia: PN11:00-15:30 WT12:00-16:00 ŚR12:00-19:00 CZ08:00-13:00 PT13:00-19:00 | |||||
Oddział angiologiczny | 153 dni | 71 733 22 00 | |||
Oddział chirurgiczny dla dzieci | 1442 dni | 71 770 30 01 | |||
Oddział chirurgiczny ogólny | 27 dni | 71 733 20 02 | |||
Oddział chirurgiczny ogólny | 125 dni | 71 733 35 00 | |||
Oddział chirurgiczny ogólny | 265 dni | 71 734 30 00 | |||
Oddział chirurgii klatki piersiowej | 0 dni | 71 736 41 00 | |||
Oddział chirurgii naczyniowej | 70 dni | 71 733 20 03 | |||
Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej | 29 dni | 71 733 16 93 | |||
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 847 dni | 71 734 38 00 | |||
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 2744 dni | 71 734 32 00 | |||
Oddział chorób wewnętrznych | 576 dni | 71 736 40 00 | |||
Oddział diabetologiczny | 57 dni | 71 733 22 00 | |||
Oddział gastroenterologiczny | 288 dni | 71 733 21 20 | |||
Oddział hematologiczny dla dzieci | 0 dni | 71 733 27 00 | |||
Oddział kardiochirurgiczny | 61 dni | 71 736 41 00 | |||
Oddział kardiologiczny | 30 dni | 71 736 42 00 | |||
Oddział kardiologiczny | 98 dni | 71 733 11 00 | |||
Oddział nefrologiczny | 42 dni | 71 733 25 00 | |||
Oddział nefrologiczny dla dzieci | 22 dni | 71 736 44 00 | |||
Oddział neonatologiczny | 0 dni | 71 733 15 00 | |||
Oddział neurochirurgiczny | 311 dni | 71 734 34 00 | |||
Oddział neurologiczny | 373 dni | 71 734 31 00 | |||
Oddział okulistyczny | 854 dni | 71 733 10 15 | |||
Oddział onkologiczny | 0 dni | 71 733 10 21 | |||
Oddział onkologiczny dla dzieci | 0 dni | 71 733 27 00 | |||
Oddział otorynolaryngologiczny | 2717 dni | 71 734 37 00 | |||
Oddział położniczo-ginekologiczny | 220 dni | 71 733 14 00 | |||
Oddział reumatologiczny | 196 dni | 71 734 33 50 | |||
Oddział transplantacji szpiku | 0 dni | 71 733 27 00 | |||
Oddział transplantologiczny | 17 dni | 71 733 25 00 | |||
Oddział transplantologiczny | 22 dni | 71 733 20 03 | |||
Oddział urologiczny | 442 dni | 71 733 10 10 | |||
Operacje jaskry | 35 dni | 71 733 10 15 | |||
Operacje jaskry z zaćmą | 35 dni | 71 733 10 15 | |||
Operacje palucha koślawego | 961 dni | 71 734 38 00 | |||
Operacje palucha koślawego | 1755 dni | 71 734 32 00 | |||
Operacje przepukliny pachwinowej | 0 dni | 71 733 20 02 | |||
Operacje przepukliny pachwinowej | 0 dni | 71 734 30 00 | |||
Operacje przepukliny pachwinowej | 126 dni | 71 733 35 00 | |||
Operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej | 0 dni | 71 733 20 02 | |||
Operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej | 0 dni | 71 734 30 00 | |||
Operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej | 113 dni | 71 733 35 00 | |||
Poradnia chirurgii klatki piersiowej Chirurg | 0 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN12:00-16:00 WT08:00-12:00 ŚR09:00-10:00 CZ14:00-18:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia chirurgii ogólnej Chirurg | 9 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-20:00 WT08:00-15:00 ŚR08:00-19:00 CZ08:00-15:00 PT08:00-20:00 | |||||
Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci Chirurg | 38 dni | 71 770 30 16 | |||
Godziny rejestracji: PN08:00-12:00 WT08:00-12:00 ŚR08:00-12:00 CZ08:00-12:00 PT08:00-12:00 Godziny przyjęć: PN09:00-12:00 WT09:00-14:00 ŚR09:00-18:00 CZ09:00-14:00 PT09:00-14:00 | |||||
Poradnia chirurgii onkologicznej Chirurg | 25 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN14:00-20:00 WT08:00-15:00 ŚRnieczynne CZ08:00-14:00 PT08:00-14:00 | |||||
Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci Chirurg | 9 dni | 71 770 30 16 | |||
Godziny rejestracji: PN08:00-12:00 WT08:00-12:00 ŚR08:00-12:00 CZ08:00-12:00 PT08:00-12:00 Godziny przyjęć: PN14:00-18:00 WTnieczynne ŚR08:00-12:00 CZ08:00-13:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej Chirurg | 65 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-15:00 WT08:00-15:00 ŚR08:00-15:00 CZ09:00-18:00 PT08:00-15:00 | |||||
Poradnia chorób metabolicznych | 10 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-16:00 WT08:00-16:00 ŚR08:00-18:00 CZ12:00-18:00 PT08:00-15:00 | |||||
Poradnia chorób naczyń Angiolog | 574 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-13:00 WT13:00-18:00 ŚR09:00-13:00 CZ12:00-18:00 PT12:00-17:00 | |||||
Poradnia diabetologiczna Diabetolog | 91 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN12:30-14:00 WT14:30-20:00 ŚR08:00-14:30 CZ08:00-21:00 PT09:00-10:00 | |||||
Poradnia hematologiczna Hematolog | 99 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN11:00-12:00 WT07:30-16:00 ŚR07:30-18:00 CZ10:00-18:00 PT11:00-12:00 | |||||
Poradnia hematologiczna dla dzieci Hematolog | 99 dni | 71 733 27 10 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-15:00 WT08:00-18:00 ŚR08:00-15:00 CZ08:00-14:00 PT08:00-15:00 | |||||
Poradnia kardiochirurgiczna Chirurg | 0 dni | 71 736 41 55 | |||
Godziny otwarcia: PN10:00-12:00 WT12:00-18:00 ŚR08:00-11:00 CZ07:30-09:00 PT08:00-10:00 | |||||
Poradnia leczenia bólu | 389 dni | 71 784 21 51 | |||
Godziny rejestracji: PN08:00-14:00 WT08:00-14:00 ŚR08:00-18:00 CZ08:00-14:00 PT08:00-14:00 Godziny przyjęć: PN08:00-11:00 WT08:00-11:00 ŚR08:00-11:00 CZ11:00-14:00 PT11:00-15:00 | |||||
Poradnia leczenia bólu | 389 dni | 71 733 17 56 | |||
Godziny otwarcia: PN09:00-18:00 WT09:00-18:00 ŚR09:00-17:00 CZ09:00-16:00 PT07:30-18:00 | |||||
Poradnia nefrologiczna Nefrolog | 205 dni | 71 733 17 03 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-16:00 WT08:00-15:00 ŚR08:00-19:00 CZ08:00-17:00 PT08:00-15:00 | |||||
Poradnia nefrologiczna dla dzieci Nefrolog | 105 dni | 71 733 16 31 | |||
Godziny otwarcia: PN07:30-15:10 WT07:30-15:10 ŚR12:00-18:00 CZ07:30-15:10 PT07:30-15:00 | |||||
Poradnia neonatologiczna | 1 dzień | 71 733 16 26 | |||
Godziny otwarcia: PNnieczynne WT13:00-18:00 ŚR13:00-18:00 CZ08:00-13:00 PT08:00-14:00 | |||||
Poradnia neurochirurgiczna Neurochirurg | 503 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN09:00-11:00,14:00-19:00 WT09:00-11:00 ŚR09:00-11:00,14:00-19:00 CZ09:00-11:00 PT08:00-15:00 | |||||
Poradnia neurologiczna Neurolog | 260 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN07:30-15:00 WT07:30-15:00 ŚR12:00-18:00 CZ07:30-15:15 PT07:30-15:15 | |||||
Poradnia okulistyczna Okulista | 695 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN09:00-15:00 WT08:30-15:00 ŚR08:00-19:00 CZ08:30-15:00 PT08:00-15:00 | |||||
Poradnia okulistyczna dla dzieci Okulista | 343 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN11:00-18:00 WTnieczynne ŚR08:00-14:00 CZnieczynne PT08:00-13:00 | |||||
Poradnia osteoporozy | 296 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN13:00-18:00 WT09:00-10:00 ŚR08:00-12:30 CZ14:00-18:00 PT10:00-20:00 | |||||
Poradnia otorynolaryngologiczna Laryngolog | 36 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN07:30-19:30 WT08:30-14:00,17:30-19:30 ŚR08:30-19:30 CZ08:30-14:30 PT07:30-14:30 | |||||
Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci Laryngolog | 14 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN13:00-14:00 WT07:30-08:30,14:00-18:00 ŚR07:30-11:30 CZ07:30-11:30 PT07:30-08:30 | |||||
Poradnia położniczo-ginekologiczna Ginekolog | 0 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-15:00 WT08:00-15:00 ŚR10:00-20:00 CZ08:00-15:00 PT08:00-15:00 | |||||
Poradnia proktologiczna Proktolog | 34 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-13:00 WT08:00-13:00 ŚR08:00-12:00 CZ08:00-18:00 PT08:00-09:00 | |||||
Poradnia rehabilitacyjna Rehabilitacja | 155 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-20:00 WT14:00-20:00 ŚR08:00-20:00 CZ08:00-13:30 PT08:00-20:00 | |||||
Poradnia reumatologiczna Reumatolog | 156 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN07:30-14:35 WT07:30-18:00 ŚR07:30-18:00 CZ07:30-14:35 PT10:00-20:00 | |||||
Poradnia transplantologiczna | 0 dni | 71 733 17 03 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-15:00 WT08:00-15:00 ŚR08:00-15:00 CZ08:00-18:00 PT08:00-15:00 | |||||
Poradnia transplantologiczna | 78 dni | 71 733 17 03 | |||
Godziny otwarcia: PNnieczynne WTnieczynne ŚR09:00-14:00 CZ14:00-18:00 PT11:00-15:00 | |||||
Poradnia urologiczna Urolog | 98 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-18:00 WT08:00-18:00,08:00-17:00 ŚR08:00-18:00,08:00-17:00 CZ08:00-18:00,08:00-15:00 PT08:00-20:00 | |||||
Poradnia urologiczna dla dzieci Urolog | 38 dni | 71 770 30 19 | |||
Godziny rejestracji: PNnieczynne WT09:00-10:00 ŚR09:00-10:00 CZ09:00-10:00 PT09:00-10:00 Godziny przyjęć: PN11:00-14:00 WT09:00-13:00 ŚR14:00-18:00 CZ09:00-13:00 PT11:00-13:00 | |||||
Stacja dializ | 0 dni | 71 733 44 40 | |||
Stacja dializ | 0 dni | 71 733 12 17 | |||
Świadczenia kardiologiczne Poradnia Kardiologiczna | 630 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN07:30-15:00 WT07:30-19:00 ŚR07:30-15:00 CZ12:00-18:00 PT07:30-15:00 | |||||
Świadczenia onkologiczne Poradnia Onkologiczna | 1 dzień | 71 733 10 28 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-16:00 WT08:00-18:00 ŚR08:00-18:00 CZ08:00-18:00 PT10:00-14:00 | |||||
Świadczenia ortopedyczne Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 147 dni | 71 733 16 00 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-20:00 WT08:00-15:00 ŚR08:00-19:00 CZ08:00-20:00 PT08:00-15:00 | |||||
Świadczenia rezonansu magnetycznego Rezonans Magnetyczny | 135 dni | 71 733 16 70 | |||
Godziny rejestracji: PN00:00-24:00 WT00:00-24:00 ŚR00:00-24:00 CZ00:00-24:00 PT00:00-24:00 SO00:00-24:00 ND00:00-24:00 Godziny przyjęć: PN08:00-18:00 WT08:00-18:00 ŚR08:00-18:00 CZ08:00-18:00 PT08:00-18:00 SO08:00-18:00 ND08:00-18:00 | |||||
Świadczenia tomografii komputerowej Tomografia (TK) | 16 dni | 71 733 16 70 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-18:00 WT08:00-18:00 ŚR08:00-18:00 CZ08:00-18:00 PT08:00-18:00 SO08:00-18:00 | |||||
Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) | 9 dni | 71 733 11 00 | |||
Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) | 24 dni | 71 736 42 00 | |||
Zabiegi na przegrodzie nosowej | 972 dni | 71 734 37 00 | |||
Zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) | 35 dni | 71 733 10 15 | |||
Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) | 62 dni | 71 733 10 15 | |||
Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej Rehabilitacja | 479 dni | 71 736 49 81 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-18:00 WT08:00-16:00 ŚR08:00-18:00 CZ08:00-16:00 PT08:00-16:00 | |||||
Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej | 0 dni | 71 733 12 17 | |||
Godziny otwarcia: PN07:30-15:05 WT07:30-15:05 ŚR07:30-15:05 CZ07:30-15:05 PT07:30-15:05 SO07:30-15:05 ND07:30-15:05 | |||||
Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej | 0 dni | 71 733 12 17 | |||
Godziny otwarcia: PN07:30-15:05 WT07:30-15:05 ŚR07:30-15:05 CZ07:30-15:05 PT07:30-15:05 SO07:30-15:05 ND07:30-15:05 |
Podstawowa Opieka Zdrowotna | Numer telefonu | Inne ośrodki | |||
---|---|---|---|---|---|
Lekarz rodzinny (POZ) Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ | 71 733 16 00 | ||||
Godziny otwarcia: PN08:00-18:00 WT07:30-18:00 ŚR07:30-18:00 CZ08:00-18:00 PT07:30-18:00 | |||||
Pielęgniarka POZ Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej | 71 733 16 00 | ||||
Godziny otwarcia: PN07:30-18:30 WT07:30-18:30 ŚR07:30-18:30 CZ07:30-18:30 PT07:30-18:30 | |||||
Położna POZ Poradnia (Gabinet) Położnej Środowiskowej - Rodzinnej | 71 733 16 00 | ||||
Godziny otwarcia: PN08:00-18:00 WT08:00-18:00 ŚR08:00-18:00 CZ08:00-18:00 PT08:00-18:00 |
(bez badania i "rzucenia okiem" w aktualne wyniki badań) odmawia przyjęcia na oddział pomimo waźnego skierowania od neurologa z tutaj. szpitala,który leczy mnie 2 lata i chyba naklepiej zna stan mojego zdrowia.Do tego "pani doktor" jest złośliwa i mówi o otyłości nie mając pojęcia, źe wynika ona ze stanu mojego zdrowia sama nie ma w domu lustra
.Strzeżcie się pani "doktor" D.
Mieszkam ponad 200kilometrów od Wrocławia w tym tygodniu już dzwoniłam 780razy
Po co "coś" takiego jest utrzymywane i to z naszych podatków?!
Rozwalić i rozgonić. Tylko szybko.
Tak długo jak lekarze będą zarządzać służbą zdrowie z tego nic nie będzie. To już trwa od wojny i nie widać poprawy! Co za bydło!
Moja mama pojechała na 7 rano do kontroli z wynikami ( ma szpiczak mnogi) pani doktor po miesiącu wizyt zauważyła, że faktycznie mama ma strasznie spuchnięte nogi (mówiła o opuchnięciu już kilka razy), dostała skierowanie na USG i dodatkowe badania, okazało się że ma zator w żyłach. Skierowali mamę na SOR, tam od godziny 12:00 do godziny 22:30 czekała na przyjęcie na oddział kardiologiczny. O godzinie 19:00 wiedziała, że na pewno zostanie przyjęta na oddział, czekała na przewiezienie z SORu na odział kardiologiczny do godziny 22:30, które trwało 5 min. Jeśli bym mocno nie interweniowała czekała by na SORze chyba do rana, albo do wykończenia się... DRAMAT!!!
jezeli chcesz szybko umrzec to dobre miejsce na zakazenie sepsa
Najgorszy odzial ortopedii w Polsce !!!
Mam nadzieje ze kiedys RZAD poradzi sobie z chamstwem w tym szpitalu !!!