Adres:
Hubalczyków 1, Słupsk
Świadczenia specjalistyczne | Kolejka | Numer telefonu | Inne ośrodki | ||
---|---|---|---|---|---|
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 322 dni | 59 846 04 60 | |||
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 322 dni | 59 846 04 60 | |||
Fizjoterapia ambulatoryjna Rehabilitacja | 97 dni | 59 846 01 80 | |||
Godziny otwarcia: PN07:25-18:00 WT07:25-18:00 ŚR07:25-18:00 CZ07:25-18:00 PT07:25-18:00 | |||||
Gastroskopia Endoskopia | 27 dni | 59 846 05 30 | |||
Godziny otwarcia: PN07:30-18:30 WT07:30-16:30 ŚR07:30-15:30 CZ07:30-20:00 PT07:30-15:30 | |||||
Kolonoskopia Endoskopia | 212 dni | 59 846 05 30 | |||
Godziny otwarcia: PN07:30-18:30 WT07:30-16:30 ŚR07:30-15:30 CZ07:30-20:00 PT07:30-15:30 | |||||
Koronarografia | 24 dni | 59 846 04 40 | |||
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b | 0 dni | 59 846 01 70 | |||
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c | 0 dni | 59 846 01 70 | |||
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową | 188 dni | 59 846 01 70 | |||
Leczenie stwardnienia rozsianego | 0 dni | 59 846 03 80 | |||
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) | 13 dni | 59 846 04 70 | |||
Mammografia Pracownia Mammografii | 59 846 01 59 | ||||
Oddział chirurgiczny dla dzieci | 29 dni | 59 846 04 10 | |||
Oddział chirurgiczny ogólny | 90 dni | 59 846 05 34 | |||
Oddział chirurgii naczyniowej | 95 dni | 59 846 05 34 | |||
Oddział chirurgii onkologicznej | 16 dni | 59 846 05 34 | |||
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 66 dni | 59 846 04 60 | |||
Oddział chorób wewnętrznych | 14 dni | 59 846 03 50 | |||
Oddział hematologiczny | 28 dni | 59 846 03 50 | |||
Oddział kardiologiczny | 92 dni | 59 846 04 40 | |||
Oddział nefrologiczny | 2 dni | 59 846 01 44 | |||
Oddział neonatologiczny | 3 dni | 59 846 05 40 | |||
Oddział neurochirurgiczny | 176 dni | 59 846 03 70 | |||
Oddział neurologiczny | 76 dni | 59 846 03 80 | |||
Oddział okulistyczny | 3 dni | 59 846 04 70 | |||
Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii | 3 dni | 59 846 04 50 | |||
Oddział otorynolaryngologiczny | 91 dni | 59 846 03 30 | |||
Oddział pediatryczny | 35 dni | 59 846 04 20 | |||
Oddział położniczo-ginekologiczny | 37 dni | 59 846 05 80 | |||
Oddział urologiczny | 217 dni | 59 846 03 40 | |||
Operacje jaskry | 13 dni | 59 846 04 70 | |||
Operacje jaskry z zaćmą | 13 dni | 59 846 04 70 | |||
Operacje palucha koślawego | 652 dni | 59 846 04 60 | |||
Operacje przepukliny pachwinowej | 65 dni | 59 846 05 34 | |||
Operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej | 10 dni | 59 846 05 34 | |||
Operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej | 671 dni | 59 846 05 34 | |||
Poradnia chirurgii naczyniowej Chirurg naczyniowy | 336 dni | 59 846 01 70 | |||
Godziny otwarcia: PNnieczynne WT11:00-18:00 ŚR10:00-14:00 CZ09:00-13:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia chirurgii ogólnej Chirurg | 142 dni | 59 846 01 70 | |||
Godziny otwarcia: PN15:30-19:30 WT15:30-19:30 ŚR15:30-19:30 CZ08:00-13:00,14:00-19:30 PT08:30-12:30 | |||||
Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci Chirurg | 0 dni | 59 846 01 72 | |||
Godziny otwarcia: PN07:25-18:00 WT07:25-18:00 ŚR07:25-18:00 CZ07:25-18:00 PT07:25-18:00 | |||||
Poradnia chirurgii stomatologicznej Chirurg stomatolog | 72 dni | 59 846 05 43 | |||
Godziny otwarcia: PN12:00-18:00 WT07:00-13:00 ŚR07:00-13:00 CZ13:00-19:00 PT07:00-13:00 | |||||
Poradnia chorób zakaźnych | 188 dni | 59 846 01 70 | |||
Godziny otwarcia: PN07:25-15:00 WT07:25-18:00 ŚR07:25-15:00 CZ07:25-15:00 PT07:25-15:00 | |||||
Poradnia domowego leczenia tlenem | 0 dni | 59 846 01 44 | |||
Godziny otwarcia: PN09:00-11:00 WTnieczynne ŚR10:00-12:00 CZnieczynne PT11:00-13:00 | |||||
Poradnia gruźlicy i chorób płuc Pulmonolog | 76 dni | 59 846 01 70 | |||
Godziny otwarcia: PN11:00-18:00 WT10:00-15:00 ŚR13:00-16:00 CZ10:00-15:00 PT13:00-15:00 | |||||
Poradnia hematologiczna Hematolog | 167 dni | 59 846 01 70 | |||
Godziny otwarcia: PN07:30-15:30 WT07:30-15:30 ŚR07:30-15:30 CZ07:30-18:00,07:30-15:30 PT07:30-15:30 | |||||
Poradnia nefrologiczna Nefrolog | 153 dni | 59 846 01 70 | |||
Godziny otwarcia: PNnieczynne WT10:00-14:00 ŚR10:00-14:00 CZ09:00-13:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia neonatologiczna | 8 dni | 59 846 01 72 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-14:00 WTnieczynne ŚR08:00-12:00 CZ08:00-12:00 PT08:00-14:00 | |||||
Poradnia neurochirurgiczna Neurochirurg | 1357 dni | 59 846 01 70 | |||
Godziny otwarcia: PN09:30-13:30 WTnieczynne ŚR12:30-16:30 CZnieczynne PT09:30-13:30 | |||||
Poradnia neurologiczna Neurolog | 609 dni | 59 846 01 70 | |||
Godziny otwarcia: PNnieczynne WT10:00-15:00 ŚR09:30-12:30 CZ10:00-14:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia okulistyczna Okulista | 24 dni | 59 846 01 70 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-12:00 WT08:00-12:00 ŚR11:00-15:00 CZ08:00-12:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia otorynolaryngologiczna Laryngolog | 3 dni | 59 846 01 70 | |||
Godziny otwarcia: PN15:00-18:00 WT15:00-18:00 ŚR10:00-15:00 CZ15:00-18:00 PT08:00-11:00 | |||||
Poradnia patologii ciąży | 1 dzień | 59 846 01 23 | |||
Godziny otwarcia: PN10:00-14:00 WT13:00-14:00 ŚR09:00-13:00 CZ12:00-15:30 PT11:00-12:00 | |||||
Poradnia stomatologiczna Stomatolog | 209 dni | 59 846 05 79 | |||
Godziny otwarcia: PN07:30-13:30 WT07:30-13:30 ŚR07:30-13:30 CZ07:30-13:30 PT07:30-13:30 | |||||
Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacji neurologicznej) | 27 dni | 59 846 04 30 | |||
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacyjny) | 199 dni | 59 846 04 30 | |||
Stacja dializ | 0 dni | 59 846 01 44 | |||
Świadczenia onkologiczne Poradnia Onkologiczna | 38 dni | 59 846 01 70 | |||
Godziny otwarcia: PN12:00-15:00,11:00-17:00 WT07:30-15:30 ŚR07:30-15:30 CZ07:30-15:30 PT07:30-15:30 SO08:00-14:00 | |||||
Świadczenia ortopedyczne Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 185 dni | 59 846 01 70 | |||
Godziny otwarcia: PN09:00-13:00,14:00-18:00 WT09:00-13:00 ŚR09:00-13:00 CZ09:00-13:00 PT09:00-12:00 | |||||
Świadczenia rezonansu magnetycznego Rezonans Magnetyczny | 21 dni | 59 846 01 60 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-18:30 WT08:00-15:00 ŚR08:00-18:30 CZ08:00-18:00 PT08:00-18:30 SO10:00-14:00 | |||||
Świadczenia tomografii komputerowej Tomografia (TK) | 21 dni | 59 846 01 60 | |||
Godziny otwarcia: PN07:30-18:00 WT08:00-18:30 ŚR07:30-18:00 CZ08:00-18:00 PT08:00-15:00 | |||||
Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) | 20 dni | 59 846 04 40 | |||
Zabiegi na przegrodzie nosowej | 84 dni | 59 846 03 30 | |||
Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) | 13 dni | 59 846 04 70 | |||
Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej Rehabilitacja | 34 dni | 59 846 01 77 | |||
Godziny otwarcia: PN07:25-18:30 WT07:00-18:00 ŚR07:25-18:30 CZ07:00-18:00 PT07:25-18:00 | |||||
Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci Rehabilitacja | 36 dni | 59 846 01 73 | |||
Godziny otwarcia: PN07:25-15:00 WT07:25-15:00 ŚR07:25-15:00 CZ07:25-15:00 PT07:25-15:00 | |||||
Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej | 0 dni | 59 846 01 44 | |||
Godziny otwarcia: PN07:00-14:35 WT07:00-14:35 ŚR07:00-14:35 CZ07:00-14:35 PT07:00-14:35 |
Plusy - pielęgniarki na chirurgii
W sytuacji cierpienia nie wystarczy jedynie odpowiednia terapia , lecz ludzkie ciepło i zainteresowanie.
Tego wszystkiego doświadczyłam i za to wszystko pragnę serdecznie podziękować.
Maria Kwiatkowska
Czy oni sobie robia zarty ze starszych ludzi?
Ten lekarz jest zastepca kierownika ktory robil jej te operacje
Pierwszy raz babcia miala problem bo to bylo tak wlozone ze polamane przez nich .Tak Oni to zrobili?
Musiala jechac do Koszalina bo nikt w Slupsku jej nie chcial widziec bo nie chcieli z tym lekarzem miec problemow.
Jaka Polityka !!!!
Moja babcia chodzila na przeswietlenie w Koszalinie I musiala im to udowodnic to ze jej zle zrobili.
Teraz ma jeszcze noge dluzsza o 1.2 centymetry
Ten zastepca kierownika powinnien wrocic do szkoly I nauczyc sie mierzyc zeby takich problemow jus nie bylo albo otworzyc sobie gabinet I nigdy juz nie robic operacji bo nie potrafi.
W Koszalinie jest bardzo dobry lekarz -Moja ciocia Ula miala tam operacje I ma takie same nogi -ROWNE nie dluzsze
Po wyjściu od lekarza zrobiłem to samo. Zero reakcji na dzwoniący telefon.
Mam nadzieje, ze po odejściu dyrektorki SPZOZ Słupsk sytuacja się poprawi.
Te paniusie mentalnie są jeszcze w średniowieczu.
Dziwiłem się, dlaczego tak rosną prywatne klinki, ale teraz to chyba nie dziwota.
Zaorać wszystkie te ośrodki zdrowia...
Aha i uwaga do co poniektórych komentarzy. Słupski szpital finansuje państwo, ale za jego działanie odpowiada Marszałek Województwa, a nie ktoś ze Słupska, także wpisy o Biedroniu i innych pasibrzuchach ze Słupska odpuśćcie.
co do samego szpitala, to moja kobieta pojechała tam z paraliżem nogi, po 4 godzinach opuściliśmy sor bez żadnej pomocy.
na szczęście pomógł lekarz nocnej opieki, u którego była przez skierowaniem na sor. przepisał jakieś tabletki, dał zastrzyk i pomogło.