Adres:
Hubalczyków 1, Słupsk
Świadczenia specjalistyczne | Kolejka | Numer telefonu | Inne ośrodki | ||
---|---|---|---|---|---|
Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 488 dni | 59 846 04 60 | |||
Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 500 dni | 59 846 04 60 | |||
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 467 dni | 59 846 04 60 | |||
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 472 dni | 59 846 04 60 | |||
Fizjoterapia ambulatoryjna Rehabilitacja | 137 dni | 59 846 01 77 | |||
Godziny otwarcia: PN07:25-18:00 WT07:25-18:00 ŚR07:25-18:00 CZ07:25-18:00 PT07:25-18:00 | |||||
Gastroskopia Endoskopia | 243 dni | 59 846 05 30 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-15:00,07:30-18:30 WT08:00-15:00,07:30-16:30 ŚR08:00-15:00,07:30-15:30 CZ08:00-15:00,07:30-20:00 PT08:00-15:00,07:30-15:30 | |||||
Kolonoskopia Endoskopia | 594 dni | 59 846 05 30 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-15:00,07:30-18:30 WT08:00-15:00,07:30-16:30 ŚR08:00-15:00,07:30-15:30 CZ08:00-15:00,07:30-20:00 PT08:00-15:00,07:30-15:30 | |||||
Koronarografia | 57 dni | 59 846 04 40 | |||
Leczenie chorób siatkówki | 2 dni | 59 846 04 70 | |||
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B | 0 dni | 59 846 07 00 | |||
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową | 0 dni | 59 846 07 00 | |||
Leczenie stwardnienia rozsianego | 0 dni | 59 846 03 80 | |||
Mammografia Pracownia Mammografii | 59 846 01 59 | ||||
Oddział chirurgiczny dla dzieci | 101 dni | 59 846 04 10 | |||
Oddział chirurgiczny ogólny | 156 dni | 59 846 05 34 | |||
Oddział chirurgii naczyniowej | 55 dni | 59 846 07 51 | |||
Oddział chirurgii onkologicznej | 2 dni | 59 846 03 60 | |||
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 122 dni | 59 846 04 60 | |||
Oddział chorób wewnętrznych | 4 dni | 59 846 03 50 | |||
Oddział dermatologiczny | 129 dni | 59 846 07 61 | |||
Oddział hematologiczny | 26 dni | 59 846 03 90 | |||
Oddział kardiologiczny | 62 dni | 59 846 04 40 | |||
Oddział nefrologiczny | 4 dni | 59 846 01 44 | |||
Oddział neonatologiczny | 0 dni | 59 846 05 40 | |||
Oddział neurochirurgiczny | 380 dni | 59 846 03 70 | |||
Oddział neurologiczny | 116 dni | 59 846 03 80 | |||
Oddział okulistyczny | 1 dzień | 59 846 04 70 | |||
Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii | 14 dni | 59 846 04 50 | |||
Oddział otorynolaryngologiczny | 280 dni | 59 846 07 00 | |||
Oddział pediatryczny | 207 dni | 59 846 04 20 | |||
Oddział położniczo-ginekologiczny | 83 dni | 59 846 05 80 | |||
Oddział urologiczny | 397 dni | 59 846 03 40 | |||
Operacja zespołu cieśni nadgarstka | 379 dni | 59 846 03 70 | |||
Operacja zespołu cieśni nadgarstka | 423 dni | 59 846 04 60 | |||
Operacje jaskry | 11 dni | 59 846 04 70 | |||
Operacje jaskry z zaćmą | 18 dni | 59 846 04 70 | |||
Operacje palucha koślawego | 507 dni | 59 846 04 60 | |||
Operacje plastyczne oka | 171 dni | 59 846 04 70 | |||
Operacje przepukliny pachwinowej | 154 dni | 59 846 05 34 | |||
Operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej | 55 dni | 59 846 07 51 | |||
Operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej | 513 dni | 59 846 05 34 | |||
Poradnia chirurgii naczyniowej Chirurg naczyniowy | 621 dni | 59 846 07 00 | |||
Godziny otwarcia: PNnieczynne WT11:00-15:00 ŚR10:00-14:00 CZ09:00-13:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia chirurgii ogólnej Chirurg | 244 dni | 59 846 07 00 | |||
Godziny otwarcia: PN13:00-15:00,13:30-15:30 WT13:30-18:30 ŚR17:30-18:30,14:30-16:30 CZ13:30-15:30 PT13:00-15:00,08:00-10:00 | |||||
Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci Chirurg | 0 dni | 59 846 07 00 | |||
Godziny otwarcia: PN07:25-18:00 WT07:25-18:00 ŚR07:25-18:00 CZ07:25-18:00 PT07:25-18:00 | |||||
Poradnia chirurgii stomatologicznej Chirurg stomatolog | 395 dni | 59 846 05 43 | |||
Godziny otwarcia: PN12:30-18:30 WT07:30-13:30 ŚR07:30-13:30 CZ12:30-18:30 PT07:30-13:30 | |||||
Poradnia chorób zakaźnych | 201 dni | 59 846 07 00 | |||
Godziny otwarcia: PN07:25-15:00 WT08:00-12:00 ŚR07:25-15:00 CZ07:25-15:00 PT07:25-15:00 | |||||
Poradnia dermatologiczna Dermatolog | 237 dni | 59 846 07 00 | |||
Godziny otwarcia: PNnieczynne WT14:00-18:00 ŚR08:30-12:30 CZ08:30-12:30 PTnieczynne | |||||
Poradnia domowego leczenia tlenem | 0 dni | 59 846 05 69 | |||
Godziny otwarcia: PN09:00-11:00 WTnieczynne ŚR09:00-11:00 CZnieczynne PT13:00-15:00 | |||||
Poradnia gruźlicy i chorób płuc Pulmonolog | 277 dni | 59 846 07 00 | |||
Godziny otwarcia: PN11:00-15:00 WT10:00-15:00 ŚR11:00-15:00 CZ10:00-15:00 PT11:00-13:00 | |||||
Poradnia hematologiczna Hematolog | 252 dni | 59 846 07 00 | |||
Godziny otwarcia: PN07:30-15:30 WT07:30-15:30 ŚR07:30-15:30 CZ07:30-15:30 PT07:30-15:30 | |||||
Poradnia nefrologiczna Nefrolog | 313 dni | 59 846 07 00 | |||
Godziny otwarcia: PNnieczynne WT10:00-14:00 ŚR10:00-15:00 CZ10:00-14:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia neonatologiczna | 12 dni | 59 846 07 00 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-14:00 WTnieczynne ŚR08:00-12:00 CZ08:00-12:00 PT08:00-14:00 | |||||
Poradnia neurochirurgiczna Neurochirurg | 1643 dni | 59 846 07 00 | |||
Godziny otwarcia: PN09:30-13:30 WTnieczynne ŚR11:30-15:30 CZnieczynne PT09:30-13:30 | |||||
Poradnia neurologiczna Neurolog | 684 dni | 59 846 07 00 | |||
Godziny otwarcia: PNnieczynne WT09:00-14:00 ŚR08:00-11:30 CZ09:00-14:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia okulistyczna Okulista | 262 dni | 59 846 05 68 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-12:00 WT08:00-12:00 ŚR11:00-15:00 CZ08:00-12:00 PT10:00-11:30 | |||||
Poradnia otorynolaryngologiczna Laryngolog | 126 dni | 59 846 07 00 | |||
Godziny otwarcia: PN08:30-09:00,13:00-17:00 WT08:30-09:00,12:30-16:30 ŚR11:00-16:00 CZ08:30-09:00,12:00-15:00 PT09:00-12:00 | |||||
Poradnia patologii ciąży | 1 dzień | 59 846 01 23 | |||
Godziny otwarcia: PN10:00-14:00 WT13:00-14:00 ŚR09:00-13:00 CZ12:00-15:30 PT11:00-12:00 | |||||
Poradnia stomatologiczna Stomatolog | 227 dni | 59 846 05 79 | |||
Godziny otwarcia: PN07:00-14:35 WT07:00-14:35 ŚR07:00-14:35 CZ07:00-14:35 PT07:00-14:35 | |||||
Poradnia urologiczna Urolog | 248 dni | 59 846 07 00 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-12:00,15:00-19:00 WT08:00-12:00 ŚR08:00-12:00 CZ08:00-12:00 PT08:00-12:00,15:00-19:00 | |||||
Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacji neurologicznej) | 427 dni | 59 846 04 30 | |||
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacyjny) Rehabilitacja | 416 dni | 59 846 04 30 | |||
Stacja dializ | 0 dni | 59 846 01 44 | |||
Świadczenia kardiologiczne Poradnia Kardiologiczna | 1482 dni | 59 846 07 00 | |||
Godziny otwarcia: PN09:00-13:00 WT07:00-17:00 ŚR07:00-17:00,09:00-13:00 CZ07:00-17:00 PT07:00-17:00,09:00-13:00 | |||||
Świadczenia onkologiczne Poradnia Onkologiczna | 24 dni | 59 846 07 00 | |||
Godziny otwarcia: PN11:00-17:00 WT07:30-15:30 ŚR07:30-15:30 CZ07:30-15:30 PT07:30-15:30 | |||||
Świadczenia ortopedyczne Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 221 dni | 59 846 07 00 | |||
Godziny otwarcia: PN08:30-14:30 WT08:30-14:30 ŚR08:30-14:30 CZ08:30-14:30 PT08:30-14:30 | |||||
Świadczenia rezonansu magnetycznego Rezonans Magnetyczny | 95 dni | 59 846 01 60 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-18:30 WT08:00-15:00 ŚR08:00-18:30 CZ08:00-18:00 PT08:00-18:30 SO10:00-14:00 | |||||
Świadczenia tomografii komputerowej Tomografia (TK) | 14 dni | 59 846 01 60 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-18:30 WT08:00-18:30 ŚR08:00-18:30 CZ08:00-18:30 PT08:00-18:30 SO09:00-11:00 | |||||
Usunięcie migdałków podniebiennych | 631 dni | 59 846 07 00 | |||
Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) | 58 dni | 59 846 04 40 | |||
Zabiegi na przegrodzie nosowej | 631 dni | 59 846 07 00 | |||
Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) | 11 dni | 59 846 04 70 | |||
Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej Rehabilitacja | 284 dni | 59 846 01 77 | |||
Godziny otwarcia: PN07:25-18:30 WT07:00-18:00 ŚR07:25-18:30 CZ07:00-18:00 PT07:25-18:00 | |||||
Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci Rehabilitacja | 48 dni | 59 846 01 73 | |||
Godziny otwarcia: PN07:25-15:00 WT07:25-15:00 ŚR07:25-15:00 CZ07:25-15:00 PT07:25-15:00 | |||||
Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej | 0 dni | 59 846 01 44 | |||
Godziny otwarcia: PN07:00-14:35 WT07:00-14:35 ŚR07:00-14:35 CZ07:00-14:35 PT07:00-14:35 |
Podstawowa Opieka Zdrowotna | Numer telefonu | Inne ośrodki | |||
---|---|---|---|---|---|
Lekarz rodzinny (POZ) Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ | 59 846 07 86 | ||||
Godziny otwarcia: PN08:00-18:00 WT08:00-18:00 ŚR08:00-18:00 CZ08:00-18:00 PT08:00-18:00 | |||||
Pielęgniarka POZ Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki POZ | 59 846 07 00 | ||||
Godziny otwarcia: PN08:00-18:00 WT08:00-18:00 ŚR08:00-18:00 CZ08:00-18:00 PT08:00-18:00 |
Plusy - pielęgniarki na chirurgii
W sytuacji cierpienia nie wystarczy jedynie odpowiednia terapia , lecz ludzkie ciepło i zainteresowanie.
Tego wszystkiego doświadczyłam i za to wszystko pragnę serdecznie podziękować.
Maria Kwiatkowska
Czy oni sobie robia zarty ze starszych ludzi?
Ten lekarz jest zastepca kierownika ktory robil jej te operacje
Pierwszy raz babcia miala problem bo to bylo tak wlozone ze polamane przez nich .Tak Oni to zrobili?
Musiala jechac do Koszalina bo nikt w Slupsku jej nie chcial widziec bo nie chcieli z tym lekarzem miec problemow.
Jaka Polityka !!!!
Moja babcia chodzila na przeswietlenie w Koszalinie I musiala im to udowodnic to ze jej zle zrobili.
Teraz ma jeszcze noge dluzsza o 1.2 centymetry
Ten zastepca kierownika powinnien wrocic do szkoly I nauczyc sie mierzyc zeby takich problemow jus nie bylo albo otworzyc sobie gabinet I nigdy juz nie robic operacji bo nie potrafi.
W Koszalinie jest bardzo dobry lekarz -Moja ciocia Ula miala tam operacje I ma takie same nogi -ROWNE nie dluzsze
Po wyjściu od lekarza zrobiłem to samo. Zero reakcji na dzwoniący telefon.
Mam nadzieje, ze po odejściu dyrektorki SPZOZ Słupsk sytuacja się poprawi.
Te paniusie mentalnie są jeszcze w średniowieczu.
Dziwiłem się, dlaczego tak rosną prywatne klinki, ale teraz to chyba nie dziwota.
Zaorać wszystkie te ośrodki zdrowia...
Aha i uwaga do co poniektórych komentarzy. Słupski szpital finansuje państwo, ale za jego działanie odpowiada Marszałek Województwa, a nie ktoś ze Słupska, także wpisy o Biedroniu i innych pasibrzuchach ze Słupska odpuśćcie.
co do samego szpitala, to moja kobieta pojechała tam z paraliżem nogi, po 4 godzinach opuściliśmy sor bez żadnej pomocy.
na szczęście pomógł lekarz nocnej opieki, u którego była przez skierowaniem na sor. przepisał jakieś tabletki, dał zastrzyk i pomogło.
I to chyba tyle....SOR znam z tej najgorszej strony....Ale oddział wewnętrzny to zgroza! Lekarka o godz. 14.30 w piątek otwiera drzwi gabinetu z tekstem "No wie pani! Mamy juz weekend a pani głowę zawraca. Ludzie! Dajcie żyć! i zamyka mi drzwi przed nosem... Inna lekarka z tego samego oddziału, którą zagadnęłam : "Przepraszam, mam przekazać leki dla mamy pielęgniarkom, bo nie były podawane odkąd tu trafiła choć miała je przy sobie a zaznaczałam że musi je brać koniecznie, bo to leki onkologiczne...Odpowiedziała wyraźnie oburzona: "Czy na pielęgniarkę wyglądam!! - Wkurzyłam się i mówię: W zasadzie nikt z personelu nie ma wyryte na czole jaką funkcję pełni. NIe wiem kto tu jest salową a kto lekarzem....i odeszłam zszokowana.. Nie sposób ich odróżnić obecnie. Od pacjentów na sali dowiadywałam się telefonicznie o tym co działo się z mamą, bo lekarz prowadzący ( fakt- miła) nie wiedziała jaki jest faktyczny stan pacjentki. Mama zmarła trzeciego dnia po zabraniu jej z tego oddziału. Mam szacunek do kazdego kto wykonuje swoją pracę uczciwie i profesjonalnie niezależnie czym się zajmuje. Niestety w tym szpitalu tylko na chirurgii spotkałam się z naprawdę miłym personelem a bywałam w nim dziesiątki razy w różnych sprawach... Ludzie są coraz gorsi! Jedna gwiazdka za chirurgię tą którą znałam, teraz nie wiem...
do udzielenia wszelkiej pomocy jakiej pacjent potrzebuje. Oddział zadbany " pachnący czystością".
Lekarzem prowadzącym była Pani Profesor Pawlak - Osińska. Uśmiechnięta, miła wspaniała w kontakcie z pacjentem, kompetentna. Wyjaśniła szczegółowo na czym polega mój problem zdrowotny, odpowiedziała na każde moje pytanie. Pomogła mi zrozumieć " co się ze mną dzieje ", na jaką poprawę mogę jeszcze liczyć / i miała dla mnie czas, żadnych oznak zniecierpliwienia ../. Po wykonaniu dalszych badań , Profesor określiła ścieżkę dalszego leczenia To była dla mnie piękna chwila, nadzieja na odzyskanie władzy nad własnym ciałem.
Od tamtej chwili mięły 4 m-ce. Diagnoza okazała się trafna, leczenie skuteczne. Dziś jestem już inną kobietą, samodzielną, znacznie pewniejszą swojej niezależności, / nie potrzebuję asekuracji drugiej osoby/, " wracam do życia". Wiem, że jeszcze jakiś czas leczenie będzie trwało i wiem, że zawsze mogę liczyć na pomoc Pani Profesor.
Jestem ogromnie wdzięczna za opiekę. pomoc, uśmiech ,pogodny nastrój, życzliwość i troskę o pacjenta wszystkich pracowników oddziału.
Dziękuję, wdzięczna pacjentka.
diagnoza
Potrzebne są duże zmiany w tym szpitalu.