Adres:
Iwaszkiewicza 5, Legnica
Świadczenia specjalistyczne | Kolejka | Numer telefonu | Inne ośrodki | ||
---|---|---|---|---|---|
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 2024 dni | 76 721 15 66 | |||
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 2186 dni | 76 721 15 66 | |||
Hospicjum domowe | 76 721 11 00 | ||||
Koronarografia | 9 dni | 76 721 14 40 | |||
Leczenie stwardnienia rozsianego | 51 dni | 76 721 14 83 | |||
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) | 1 dzień | 76 721 17 04 | |||
Oddział chirurgiczny dla dzieci | 0 dni | 76 721 15 10 | |||
Oddział chirurgiczny ogólny | 0 dni | 76 721 15 48 | |||
Oddział chirurgii onkologicznej | 5 dni | 76 721 17 00 | |||
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 316 dni | 76 721 15 66 | |||
Oddział chorób wewnętrznych | 743 dni | 76 721 16 38 | |||
Oddział chorób wewnętrznych | 70 dni | 76 721 16 38 | |||
Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) | 0 dni | 76 721 17 00 | |||
Godziny otwarcia: PN07:00-14:30 WT07:00-14:30 ŚR07:00-14:30 CZ07:00-14:30 PT07:00-14:55 | |||||
Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny | 0 dni | 76 721 14 27 | |||
Godziny otwarcia: PN07:00-14:30 WT07:00-14:30 ŚR07:00-14:30 CZ07:00-14:30 PT07:00-14:55 | |||||
Oddział hematologiczny | 224 dni | 76 721 16 22 | |||
Oddział kardiologiczny | 9 dni | 76 721 14 40 | |||
Oddział neonatologiczny | 0 dni | 76 721 14 95 | |||
Oddział neurochirurgiczny | 179 dni | 76 721 19 32 | |||
Oddział neurologiczny | 0 dni | 76 721 14 83 | |||
Oddział okulistyczny | 194 dni | 76 721 15 98 | |||
Oddział onkologiczny | 0 dni | 76 721 13 00 | |||
Oddział otorynolaryngologiczny | 320 dni | 76 721 15 70 | |||
Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci | 308 dni | 76 721 11 00 | |||
Oddział pediatryczny | 0 dni | 76 721 14 64 | |||
Oddział położniczo-ginekologiczny | 12 dni | 76 721 15 20 | |||
Oddział psychiatryczny (ogólny) | 0 dni | 76 721 14 20 | |||
Oddział radioterapii | 0 dni | 71 368 94 30 | |||
Oddział urologiczny | 116 dni | 76 721 16 02 | |||
Operacje jaskry | 1 dzień | 76 721 15 98 | |||
Operacje jaskry z zaćmą | 1 dzień | 76 721 15 98 | |||
Operacje palucha koślawego | 294 dni | 76 721 15 66 | |||
Operacje przepukliny pachwinowej | 0 dni | 76 721 17 00 | |||
Operacje przepukliny pachwinowej | 0 dni | 76 721 15 48 | |||
Operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej | 0 dni | 76 721 15 48 | |||
Poradnia chirurgii ogólnej Chirurg | 18 dni | 76 721 17 35 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-20:00 WT08:00-20:00 ŚR08:00-20:00 CZ08:00-20:00 PT08:00-20:00 | |||||
Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci Chirurg | 29 dni | 76 721 17 35 | |||
Godziny otwarcia: PN12:00-14:00 WT08:00-13:00 ŚR08:00-13:00 CZ12:00-14:00 PT12:00-18:00 | |||||
Poradnia chirurgii onkologicznej Chirurg | 5 dni | 76 721 17 00 | |||
Godziny rejestracji: PN07:00-14:00 WT07:00-14:00 ŚR07:00-14:00 CZ07:00-14:00 PT07:00-14:00 Godziny przyjęć: PN09:00-13:00 WT09:00-14:00 ŚR09:00-15:00 CZ09:00-14:00 PT10:00-14:00 | |||||
Poradnia chorób zakaźnych | 62 dni | 76 721 17 13 | |||
Godziny otwarcia: PN11:00-14:00 WT11:00-14:00 ŚR10:00-14:00 CZ10:00-14:00 PT10:00-12:00 | |||||
Poradnia dermatologiczna Dermatolog | 4 dni | 76 721 17 08 | |||
Godziny otwarcia: PN07:00-14:00 WT08:00-15:00 ŚR07:00-13:00 CZ07:00-13:00,15:00-18:00 PT07:00-12:00 | |||||
Poradnia domowego leczenia tlenem | 0 dni | 76 721 17 80 | |||
Godziny otwarcia: PN06:00-07:20 WT06:00-07:20 ŚR07:25-09:25 CZ06:00-07:25 PT08:00-12:00 | |||||
Poradnia gruźlicy i chorób płuc Pulmonolog | 0 dni | 76 721 17 80 | |||
Godziny rejestracji: PN07:00-14:35 WT07:00-14:35 ŚR07:00-14:35 CZ07:00-14:35 PT07:00-14:35 Godziny przyjęć: PN07:30-14:00 WT07:30-14:00 ŚR09:00-15:00 CZ07:30-13:30 PT07:30-13:30 | |||||
Poradnia hematologiczna Hematolog | 210 dni | 76 721 17 23 | |||
Godziny rejestracji: PN07:00-14:00 WT07:00-14:00 ŚR07:00-14:00 CZ07:00-14:00 PT07:00-14:00 Godziny przyjęć: PN09:00-14:00 WT09:00-14:00 ŚR09:00-14:00 CZ09:00-14:00 PT09:00-14:00 | |||||
Poradnia leczenia zeza | 0 dni | 76 721 17 05 | |||
Godziny rejestracji: PN07:00-14:35 WT07:00-14:35 ŚR07:00-14:35 CZ07:00-14:35 PT07:00-14:35 Godziny przyjęć: PN10:00-14:00 WT14:00-18:00 ŚR10:00-14:00 CZ10:00-14:00 PT10:00-14:00 | |||||
Poradnia medycyny paliatywnej | 0 dni | 76 721 17 55 | |||
Godziny otwarcia: PN10:00-12:30 WT10:00-11:00 ŚR15:30-18:00 CZ09:30-12:00 PT10:00-11:00 | |||||
Poradnia nefrologiczna Nefrolog | 42 dni | 76 721 17 02 | |||
Godziny otwarcia: PNnieczynne WTnieczynne ŚR08:00-12:00 CZ08:00-12:00 PT08:00-12:00 | |||||
Poradnia neonatologiczna | 19 dni | 76 721 14 94 | |||
Godziny rejestracji: PN07:00-14:35 WT07:00-14:35 ŚR07:00-14:35 CZ07:00-14:35 PT07:00-14:35 Godziny przyjęć: PNnieczynne WT08:00-13:00 ŚR08:00-13:00 CZ08:00-13:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia neurochirurgiczna Neurochirurg | 425 dni | 76 721 17 04 | |||
Godziny rejestracji: PN08:00-14:00 WT08:00-14:00 ŚR08:00-14:00 CZ08:00-14:00 PT08:00-14:00 Godziny przyjęć: PN10:00-14:00 WT10:00-14:00 ŚR10:00-14:00 CZ10:00-12:00 PT10:00-12:00 | |||||
Poradnia okulistyczna Okulista | 1 dzień | 76 721 17 04 | |||
Godziny rejestracji: PN07:00-14:00 WT07:00-14:00 ŚR07:00-14:00 CZ07:00-14:00 PT07:00-14:00 Godziny przyjęć: PN07:00-18:00 WT07:00-12:30,09:00-14:00 ŚR07:00-14:35 CZ07:00-14:35,09:00-14:00 PT13:00-18:00,09:00-14:00 | |||||
Poradnia urologiczna Urolog | 42 dni | 76 721 17 13 | |||
Godziny rejestracji: PN07:00-14:35 WT07:00-14:35 ŚR07:00-14:35 CZ07:00-14:35 PT07:00-14:35 Godziny przyjęć: PN09:00-14:30 WT09:00-14:30 ŚR09:00-14:30 CZ09:00-14:30 PT09:00-14:30 | |||||
Poradnia zdrowia psychicznego Psychiatra, Psycholog | 0 dni | 76 721 17 23 | |||
Godziny rejestracji: PN07:00-14:35 WT07:00-14:35 ŚR07:00-14:35 CZ07:00-14:35 PT07:00-14:35 Godziny przyjęć: PN08:00-18:00 WT08:00-14:00 ŚR08:00-18:00 CZ08:00-18:00 PT08:00-18:00 | |||||
Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacji neurologicznej) | 1374 dni | 76 721 14 30 | |||
Świadczenia kardiologiczne Poradnia Kardiologiczna dla dzieci | 1 dzień | 76 721 14 95 | |||
Godziny otwarcia: PN10:00-14:00 WT12:00-16:00 ŚR09:00-13:00 CZnieczynne PTnieczynne | |||||
Świadczenia kardiologiczne Poradnia Kardiologiczna | 1 dzień | 76 721 17 13 | |||
Godziny rejestracji: PN07:00-14:35 WT07:00-14:35 ŚR07:00-14:35 CZ07:00-14:35 PT07:00-14:35 Godziny przyjęć: PN10:00-14:00 WT08:00-13:00 ŚR12:00-15:00 CZ14:00-18:00 PT07:25-10:25 | |||||
Świadczenia onkologiczne Poradnia Onkologiczna | 1 dzień | 76 721 17 00 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-14:00 WT08:00-14:00 ŚR08:00-14:00 CZ08:00-14:00 PT08:00-14:00 | |||||
Świadczenia onkologiczne Poradnia Chemioterapii | 1 dzień | 76 721 17 13 | |||
Godziny rejestracji: PNnieczynne WT08:00-12:00,14:50-18:00 ŚR14:50-18:50 CZ07:00-10:10 PT08:00-12:00 Godziny przyjęć: PN09:00-13:00,14:30-20:00,08:00-18:00 WT09:00-13:00,14:30-20:00,08:00-14:00 ŚR09:00-15:30,08:00-14:00 CZ09:00-13:00,14:00-16:30,08:00-14:00 PT09:00-13:00,14:00-16:30,08:00-18:00 | |||||
Świadczenia ortopedyczne Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 1 dzień | 76 721 17 02 | |||
Godziny rejestracji: PN07:00-14:30 WT07:00-14:30 ŚR07:00-14:30 CZ07:00-14:30 PT07:00-14:30 Godziny przyjęć: PN08:00-18:00 WT08:00-18:00 ŚR08:00-18:00 CZ08:00-18:00 PT08:00-18:00 | |||||
Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) | 6 dni | 76 721 14 40 | |||
Zabiegi na przegrodzie nosowej | 428 dni | 76 721 15 70 | |||
Zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) | 55 dni | 76 721 15 98 | |||
Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) | 551 dni | 76 721 15 98 | |||
Zakład/ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej Rehabilitacja | 0 dni | 76 721 14 42 | |||
Godziny otwarcia: PN07:00-14:35 WT07:00-14:35 ŚR07:00-14:35 CZ07:00-14:35 PT07:00-14:35 | |||||
Zespół leczenia środowiskowego (domowego) | 76 721 17 00 | ||||
Godziny otwarcia: PN14:00-18:00 WT14:00-17:00 ŚR14:00-17:00 CZ13:00-18:00 PT14:00-17:00 |
przeciez mogli szukac rodzine miał telefon komórkowy
zmarł w niredziele 0 15 chyba nikt specjalnie nim sie nie interesował
sprawa do prokuratury sie nadaje szok
Nie wydają do rak wyników badań, trzeba się rejestrować i stać w kolejce do lekarza, odmawiają zrobienia kserokopii wyników.
Kierują w złe miejsca gdzie siedzi się godzinami po to żeby się dowiedzieć ze jednak stoi się w złym miejscu.
Przykład drugi, każe się wchodzić bez kolejki, po czym każe się jednak stać w kolejce, po czym pacjent i tak nie dostaje się do lekarza bo minął czas przyjmowania.
Generalnie NFZ się tutaj nie popisuje, ale szpital jest fatalnie zorganizowany.
Daje 2 gwiazdki za dobrych lekarzy na oddziale onkologicznym.
Nie polecam, ostateczności skorzystać z tej poradni
Moja ocena-0
Przypadek mojej matki właściwie bez szans, w wieku 91 lat wymiana stawu biodrowego?
A jednak się udało, dziękuję całemu personelowi za fantastyczną opiekę nad moją matką ,zabieg w tym wieku to wysokie ryzyko więc tym większe uznanie dla ordynatora Leszka Trubisza i dr.Jacka Olecha, to dzieki Wam Panowie moja matka znowu się uśmiecha,bez bólu porusza się samodzielnie i jak twierdzi *to cud*.
Szczególne podziękowania dla pana Piotr Pociejkina .
pozdrawiam cały zespół.