Adres:
Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, Wrocław Leśnica
Świadczenia specjalistyczne | Kolejka | Numer telefonu | Inne ośrodki | ||
---|---|---|---|---|---|
Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 1537 dni | 71 306 45 55 | |||
Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 1346 dni | 71 306 45 55 | |||
Badania medycyny nuklearnej | 81 dni | 71 306 41 53 | |||
Godziny otwarcia: PN07:25-15:00 WT07:25-15:00 ŚR07:25-15:00 CZ07:25-15:00 PT07:25-15:00 | |||||
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 1 dzień | 71 306 45 55 | |||
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 1 dzień | 71 306 45 55 | |||
Fizjoterapia domowa Rehabilitacja | 89 dni | 71 306 44 19 | |||
Godziny rejestracji: PN08:00-16:00 WT08:00-16:00 ŚR08:00-16:00 CZ08:00-16:00 PT08:00-16:00 Godziny przyjęć: PN06:00-22:00 WT06:00-22:00 ŚR06:00-22:00 CZ06:00-22:00 PT06:00-22:00 SO06:00-22:00 | |||||
Gastroskopia Endoskopia | 219 dni | 71 306 41 61 | |||
Godziny otwarcia: PN07:00-18:00 WT07:00-14:35 ŚR07:00-14:35 CZ07:00-14:35 PT07:00-14:35 | |||||
Kolonoskopia Endoskopia | 275 dni | 71 306 41 61 | |||
Godziny otwarcia: PN07:00-18:00 WT07:00-14:35 ŚR07:00-14:35 CZ07:00-14:35 PT07:00-14:35 | |||||
Koronarografia | 117 dni | 71 306 47 02 | |||
Leczenie stwardnienia rozsianego | 84 dni | 71 306 46 34 | |||
Oddział chirurgiczny dla dzieci | 375 dni | 71 306 43 89 | |||
Oddział chirurgiczny ogólny | 478 dni | 71 306 45 32 | |||
Oddział chirurgii plastycznej | 426 dni | 71 306 46 83 | |||
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 1563 dni | 71 306 45 55 | |||
Oddział chorób wewnętrznych | 192 dni | 71 306 46 54 | |||
Oddział endokrynologiczny | 433 dni | 71 306 47 85 | |||
Oddział kardiologiczny | 138 dni | 71 306 47 02 | |||
Oddział neurochirurgiczny | 926 dni | 71 306 45 96 | |||
Oddział neurologiczny | 103 dni | 71 306 46 34 | |||
Oddział neurologiczny dla dzieci | 458 dni | 71 306 44 86 | |||
Oddział reumatologiczny | 326 dni | 71 306 47 65 | |||
Oddział toksykologiczny | 1 dzień | 71 306 48 31 | |||
Oddział urologiczny | 1556 dni | 71 306 45 11 | |||
Operacja zespołu cieśni nadgarstka | 1 dzień | 71 306 46 83 | |||
Operacja zespołu cieśni nadgarstka | 828 dni | 71 306 45 55 | |||
Operacje palucha koślawego | 1782 dni | 71 306 45 55 | |||
Operacje przepukliny pachwinowej | 479 dni | 71 306 45 32 | |||
Operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej | 493 dni | 71 306 45 32 | |||
Poradnia chirurgii ogólnej Chirurg | 79 dni | 71 306 42 31 | |||
Godziny rejestracji: PN07:25-15:00 WT07:25-15:00 ŚR07:25-18:00 CZ07:25-15:00 PT07:25-15:00 Godziny przyjęć: PN10:25-18:00 WT07:25-15:00 ŚR07:25-15:00 CZ07:25-15:00 PT07:25-15:00 | |||||
Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci Chirurg | 373 dni | 71 306 42 31 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-15:00 WT08:00-15:00 ŚR08:00-15:00 CZ08:00-15:00 PT08:00-15:00 | |||||
Poradnia chirurgii plastycznej Chirurg plastyczny | 1097 dni | 71 306 42 31 | |||
Godziny otwarcia: PN08:30-12:30 WT09:00-11:30 ŚR08:30-12:30 CZ08:30-12:30 PTnieczynne | |||||
Poradnia diabetologiczna Diabetolog | 250 dni | 71 306 42 31 | |||
Godziny otwarcia: PN09:00-14:00 WTnieczynne ŚR14:00-18:00 CZ09:00-14:00 PT09:00-13:00 | |||||
Poradnia logopedyczna Logopeda | 28 dni | 71 306 44 19 | |||
Godziny rejestracji: PN07:25-15:00 WT07:25-15:00 ŚR07:25-18:00 CZ07:25-15:00 PT07:25-15:00 Godziny przyjęć: PN07:30-16:30 WT07:30-19:30 ŚR07:30-15:00 CZ07:30-19:30 PT07:30-15:00 | |||||
Poradnia neurochirurgiczna Neurochirurg | 1146 dni | 71 306 42 31 | |||
Godziny rejestracji: PN07:25-15:00 WT07:25-15:00 ŚR07:25-18:00 CZ07:25-15:00 PT07:25-15:00 Godziny przyjęć: PNnieczynne WT10:00-14:00 ŚRnieczynne CZnieczynne PTnieczynne | |||||
Poradnia neurologiczna Neurolog | 202 dni | 71 306 42 31 | |||
Godziny rejestracji: PN07:25-15:00 WT07:25-15:00 ŚR07:25-18:00 CZ07:25-15:00 PT07:25-15:00 Godziny przyjęć: PN12:00-18:00 WT08:00-11:00 ŚR08:00-11:00 CZnieczynne PTnieczynne | |||||
Poradnia neurologiczna Neurolog | 144 dni | 71 306 42 31 | |||
Godziny otwarcia: PN14:00-21:00 WT08:00-12:00,14:00-21:00 ŚR14:00-21:00 CZnieczynne PTnieczynne | |||||
Poradnia neurologiczna dla dzieci Neurolog | 1248 dni | 71 306 42 31 | |||
Godziny rejestracji: PN07:25-15:00 WT07:25-15:00 ŚR07:25-18:00 CZ07:25-15:00 PT07:25-15:00 Godziny przyjęć: PN08:00-12:00 WT08:00-12:00 ŚR08:30-12:30,14:00-18:00 CZ08:00-14:00 PT08:00-12:00 | |||||
Poradnia otorynolaryngologiczna Laryngolog | 212 dni | 71 306 42 31 | |||
Godziny otwarcia: PN10:00-14:00 WT09:00-13:00 ŚRnieczynne CZnieczynne PTnieczynne | |||||
Poradnia reumatologiczna Reumatolog | 124 dni | 71 306 42 31 | |||
Godziny otwarcia: PN09:00-12:00 WTnieczynne ŚR09:00-12:00 CZ09:00-12:00 PT09:00-12:00 | |||||
Poradnia urologiczna Urolog | 277 dni | 71 306 42 31 | |||
Godziny otwarcia: PN09:00-15:00 WT08:00-14:00 ŚR09:00-15:00 CZ08:00-20:00 PT09:00-15:00 | |||||
Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacji neurologicznej) | 1 dzień | 71 306 48 11 | |||
Świadczenia endokrynologiczne Poradnia Endokrynologiczna | 1902 dni | 71 306 42 31 | |||
Godziny otwarcia: PNnieczynne WT10:00-15:00 ŚR14:00-18:00 CZ11:00-15:00 PT10:00-14:00 | |||||
Świadczenia kardiologiczne Poradnia Kardiologiczna | 535 dni | 71 306 42 31 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-16:15,08:00-15:00 WT08:00-15:00 ŚR08:00-15:00,07:25-16:00 CZ08:00-15:00 PT08:00-15:00 | |||||
Świadczenia ortopedyczne Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 493 dni | 71 306 42 31 | |||
Godziny rejestracji: PN07:25-15:00 WT07:25-15:00 ŚR07:25-18:00 CZ07:25-15:00 PT07:25-15:00 Godziny przyjęć: PN12:00-20:00 WT08:00-14:00 ŚR08:00-14:00 CZ08:00-14:00 PT10:00-12:00 | |||||
Świadczenia rezonansu magnetycznego Rezonans Magnetyczny | 130 dni | 71 306 41 61 | |||
Godziny rejestracji: PN00:00-24:00 WT00:00-24:00 ŚR00:00-24:00 CZ00:00-24:00 PT00:00-24:00 SO00:00-24:00 ND00:00-24:00 Godziny przyjęć: PN15:00-20:00 WT15:00-20:00 ŚR15:00-20:00 CZ15:00-20:00 PT15:00-20:00 SO08:00-20:00 | |||||
Świadczenia tomografii komputerowej Tomografia (TK) | 79 dni | 71 306 41 61 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-15:00 WT10:00-19:00 ŚR08:00-15:00 CZ08:00-15:00 PT08:00-15:00 | |||||
Terapia izotopowa | 74 dni | 71 306 41 53 | |||
Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) | 18 dni | 71 306 47 02 | |||
Zabiegi na przegrodzie nosowej | 433 dni | 71 306 46 83 | |||
Zakład/ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej Rehabilitacja | 7 dni | 71 306 42 94 | |||
Godziny otwarcia: PN07:00-15:00 WT07:00-15:00 ŚR07:00-15:00 CZ07:00-15:00 PT07:00-15:00 |
Poza tym bardzo miłe Panie pielęgniarki, zawsze pomocne.
Oczywiście największe podziękowania dla dr. WRÓBLA. Cudowny człowiek, rozumiejący miły mający mnóstwo ciepła i zrozumienia. Poza tym pełen profesjonalizm. SERDECZNE PODZIEKOWANIA DLA DR. WROBLA. OBY TAK DALEJ PANIE DOKTORZE👍👍👍
Zero kultury, zero szacunku do pacjenta.
I zero wiedzy o swojej robocie
Nic się nie robi z zakazem odwiedzin Dyrekcja szpiala totalnie nie ogarnięta wpuszczają ludzi z.zewnątrz do chorych .
Postawili przy drzwiach biednych tych ochroniarzy a oni męczą się z ludzmi nadzwyczaj odpornych na.zakazy pozatym brak jakich kolwiek stanowisk z płynami do dezynfekcji totalna porażka dyrekcji szpitala z zalecaniami rządu koniecznie trzeba to nagłośnić tu chodzi o nasze zdrowie a nawet życie.
Ludzie muszą to usłyszeć nas personel medyczny pani dyrektor szpitala oraz nijaki dyrektor do spraw bezpieczenstwa pan KK uważają za złodziei.
Wysyłają pracowników ochrony do nietypowych wręcz skandalicznych zadań mają chodzić po oddziałach i sprawdzać płyny do dezynfekcji rąk.
A więc szanowna pani dyrektor K. i pan super dyrektor ochrony Kk.
Informujemy ze wasze działania są bardzo głupie wręcz chore teraz w dobie pandemi zajmijcie się naprawdę ochroną swoich ludzi zadbajcie o nich a pan panie kk wyglądasz pan żałośnie udajesz pan super komandosa czy co.
Dlaczego nikt na piśmie z dyrekcji nie dał nam na oddziały że ochrona będzie sprawdzać nas a no dla tego że szanowna dyrekcja wie że ukręciła by na siebie paragraf.
I tak pewne media dowiedzą się jak zarządzany jest szpital to jest skandal.
Personel nie informuje między sobą jakie leki podaje pacjentowi zachodzą pomyłki za co później przepraszają... Pytając o badania i dalszy plan leczenia nikt nic nie wie.
ŻENADA!!!
pacjentow
o chorobie i starają się pomóc .część kadry ,personelu- brakuje trochę uśmiechu .
poza tym ok.