Adres:
Bursztynowa 2, Warszawa Wawer
Świadczenia specjalistyczne | Kolejka | Numer telefonu | Inne ośrodki | ||
---|---|---|---|---|---|
Badania medycyny nuklearnej | 24 dni | 22 473 51 96 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-09:30,12:00-13:00 WT08:00-09:30,12:00-12:30 ŚR08:00-09:30 CZ08:00-09:30 PT08:00-09:30 | |||||
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 21 dni | 22 473 51 11 | |||
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 13 dni | 22 473 51 11 | |||
Gastroskopia Endoskopia | 195 dni | 22 473 51 11 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-11:00 WT08:00-11:00 ŚR08:00-11:00,11:30-14:00 CZ08:00-11:00,13:00-14:00 PT08:00-11:00 | |||||
Kolonoskopia Endoskopia | 461 dni | 22 473 51 11 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-11:00 WT08:00-11:00 ŚR08:00-11:00,11:30-14:00 CZ08:00-11:00,13:00-14:00 PT08:00-11:00 | |||||
Koronarografia | 0 dni | 22 473 53 12 | |||
Leczenie stwardnienia rozsianego | 35 dni | 22 473 51 50 | |||
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) | 0 dni | 22 473 51 11 | |||
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) | 36 dni | 22 473 53 48 | |||
Oddział chirurgiczny ogólny | 182 dni | 22 473 53 21 | |||
Oddział chirurgii naczyniowej | 866 dni | 22 473 53 21 | |||
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 187 dni | 22 473 51 11 | |||
Oddział chorób wewnętrznych | 0 dni | 22 473 53 11 | |||
Oddział chorób wewnętrznych | 0 dni | 22 473 53 13 | |||
Oddział dermatologiczny | 0 dni | 22 473 52 92 | |||
Oddział gastroenterologiczny | 742 dni | 22 473 53 42 | |||
Oddział kardiologiczny | 0 dni | 22 473 53 12 | |||
Oddział nefrologiczny | 0 dni | 22 473 52 34 | |||
Oddział neonatologiczny | 0 dni | 22 473 54 18 | |||
Oddział neurologiczny | 0 dni | 22 473 51 50 | |||
Oddział okulistyczny | 0 dni | 22 473 51 11 | |||
Oddział otorynolaryngologiczny | 764 dni | 22 473 54 64 | |||
Oddział położniczo-ginekologiczny | 343 dni | 22 473 53 79 | |||
Oddział urologiczny | 147 dni | 22 473 51 49 | |||
Operacje jaskry | 0 dni | 22 473 51 11 | |||
Operacje jaskry z zaćmą | 0 dni | 22 473 51 11 | |||
Operacje palucha koślawego | 391 dni | 22 473 51 11 | |||
Operacje przepukliny pachwinowej | 49 dni | 22 473 53 21 | |||
Operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej | 859 dni | 22 473 53 21 | |||
Poradnia chirurgii naczyniowej Chirurg naczyniowy | 308 dni | 22 473 53 48 | |||
Godziny otwarcia: PN11:00-15:00 WTnieczynne ŚR08:00-12:00 CZnieczynne PT08:00-12:00,14:00-18:00 | |||||
Poradnia chirurgii ogólnej Chirurg | 17 dni | 22 473 53 48 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-15:00 WT08:00-15:00 ŚR08:00-18:00 CZ08:00-15:00 PT11:00-15:00 | |||||
Poradnia endokrynologiczna osteoporozy Endokrynolog | 378 dni | 22 473 53 48 | |||
Godziny otwarcia: PNnieczynne WT14:00-18:00 ŚR08:00-12:00 CZ08:00-14:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia gastroenterologiczna Gastrolog | 321 dni | 22 473 53 48 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-10:00 WT12:00-14:00,08:00-13:00 ŚR08:00-10:00,14:00-18:00 CZ12:00-14:00,10:00-14:00 PT08:00-10:00 | |||||
Poradnia nefrologiczna Nefrolog | 174 dni | 22 473 53 48 | |||
Godziny otwarcia: PNnieczynne WT10:00-14:00 ŚR15:00-19:00 CZ10:00-14:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia otorynolaryngologiczna Laryngolog | 50 dni | 22 473 53 48 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-12:00 WT08:00-15:00 ŚR08:00-12:00,15:00-19:00 CZ08:00-12:00 PT08:00-12:00 | |||||
Poradnia położniczo-ginekologiczna Ginekolog | 134 dni | 22 473 53 48 | |||
Godziny otwarcia: PN09:00-13:00 WT08:30-13:30 ŚR08:30-12:30,14:00-19:00 CZ08:30-13:30 PT08:30-13:30 | |||||
Poradnia proktologiczna Proktolog | 167 dni | 22 473 53 48 | |||
Godziny otwarcia: PNnieczynne WT08:00-15:00 ŚRnieczynne CZ08:00-15:00 PT15:00-19:00 | |||||
Poradnia reumatologiczna Reumatolog | 287 dni | 22 473 53 48 | |||
Godziny otwarcia: PN07:00-11:00 WT08:00-12:15 ŚR12:00-18:00 CZnieczynne PTnieczynne | |||||
Poradnia urologiczna Urolog | 264 dni | 22 473 53 48 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-14:00 WT08:00-14:00 ŚR08:00-18:00 CZ08:00-14:00 PT08:00-14:00 | |||||
Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacji neurologicznej) | 0 dni | 22 473 51 50 | |||
Stacja dializ | 0 dni | 22 473 53 31 | |||
Godziny otwarcia: PN00:00-24:00 WT00:00-24:00 ŚR00:00-24:00 CZ00:00-24:00 PT00:00-24:00 SO00:00-24:00 ND00:00-24:00 | |||||
Świadczenia rezonansu magnetycznego Rezonans Magnetyczny | 51 dni | 22 473 53 59 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-15:00 WT08:00-15:00 ŚR08:00-15:00 CZ08:00-15:00 PT08:00-15:00 | |||||
Świadczenia tomografii komputerowej Tomografia (TK) | 51 dni | 22 473 53 59 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-15:00 WT08:00-15:00 ŚR08:00-15:00 CZ08:00-15:00 PT08:00-15:00 | |||||
Terapia izotopowa | 0 dni | 22 473 51 96 | |||
Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) | 0 dni | 22 473 53 12 | |||
Zabiegi na przegrodzie nosowej | 706 dni | 22 473 54 64 | |||
Zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) | 0 dni | 22 473 51 11 | |||
Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) | 371 dni | 22 473 51 11 | |||
Podstawowa Opieka Zdrowotna | Numer telefonu | Inne ośrodki | |||
---|---|---|---|---|---|
Lekarz rodzinny (POZ) Zakład Medycyny Rodzinnej - Gabinet Lekarza POZ | 22 473 54 47 | ||||
Godziny otwarcia: PN08:00-18:00 WT08:00-18:00 ŚR08:00-18:00 CZ08:00-18:00 PT08:00-18:00 | |||||
Pielęgniarka POZ Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej | 22 473 54 47 | ||||
Godziny otwarcia: PN08:00-18:00 WT08:00-18:00 ŚR08:00-18:00 CZ08:00-18:00 PT08:00-18:00 | |||||
Położna POZ Poradnia Położnej Środowiskowej-Rodzinnej | 22 473 54 47 | ||||
Godziny otwarcia: PN08:00-18:00 WT08:00-18:00 ŚR08:00-18:00 CZ08:00-18:00 PT08:00-18:00 |
Nastepnie spedzil 8h na urlogii czekajac na konsultacje ktorych nie bylo i kazano mu wracac do domu.
Zjadl w ciagu tych 8 godzin i wypil zero.
Gratuluje podejscia do pacjenta i empatii. Oraz zapewne znakomitych wynikow i statystyk leczenia.
Tylko sam pobyt i powód pobytu w szpitalu przygnębia.
Nie wiem jeszcze jaki będzie efekt operacji - ale liczę, że po czasie rehabilitcji (o czym byłem wcześniej uprzedzony) wszystko będzie OK.