Adres:
Rydygiera 15/17, Grudziądz
Świadczenia specjalistyczne | Kolejka | Numer telefonu | Inne ośrodki | ||
---|---|---|---|---|---|
Badania medycyny nuklearnej | 0 dni | 56 641 46 09 | |||
Badania medycyny nuklearnej | 0 dni | 56 641 46 29 | |||
Godziny otwarcia: PN07:00-15:00 WT07:00-18:15 ŚR07:00-15:00 CZ07:00-20:00 PT07:00-15:00 | |||||
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 404 dni | 56 641 41 29 | |||
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 442 dni | 56 641 41 29 | |||
Fizjoterapia ambulatoryjna Rehabilitacja | 260 dni | 56 641 45 42 | |||
Fizjoterapia ambulatoryjna Rehabilitacja | 0 dni | 56 641 45 42 | |||
Godziny otwarcia: PN07:30-18:00 WT07:30-18:00 ŚR07:30-18:00 CZ07:30-18:00 PT07:30-18:00 SO07:30-16:00 | |||||
Fizjoterapia domowa Rehabilitacja | 89 dni | 56 641 45 42 | |||
Fizjoterapia domowa Rehabilitacja | 0 dni | 56 641 45 42 | |||
Godziny otwarcia: PN07:30-18:00 WT07:30-18:00 ŚR07:30-18:00 CZ07:30-18:00 PT07:30-18:00 SO07:30-16:00 | |||||
Gastroskopia Endoskopia | 134 dni | 56 641 44 07 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-14:00,15:00-22:00 WT08:00-14:00 ŚR08:00-14:00,15:00-22:00 CZ08:00-14:00 PT08:00-19:00 SO08:00-18:00 | |||||
Kolonoskopia Endoskopia | 727 dni | 56 641 44 07 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-14:00,15:00-22:00 WT08:00-14:00 ŚR08:00-14:00,15:00-22:00 CZ08:00-14:00 PT08:00-19:00 SO08:00-18:00 | |||||
Koronarografia | 37 dni | 56 641 44 19 | |||
Leczenie chorób siatkówki | 0 dni | 56 641 42 49 | |||
Leczenie stwardnienia rozsianego | 0 dni | 56 641 44 59 | |||
Mammografia Pracownia Mammograficzna | 56 641 46 16 | ||||
Godziny otwarcia: PN07:00-15:00 WT07:00-17:00 ŚR07:00-15:00 CZ07:00-15:00 PT07:00-19:00 SO08:00-13:00 | |||||
Oddział chirurgiczny dla dzieci | 51 dni | 56 641 41 79 | |||
Oddział chirurgiczny ogólny | 180 dni | 56 641 40 59 | |||
Oddział chirurgii naczyniowej | 460 dni | 56 641 40 89 | |||
Oddział chirurgii onkologicznej | 54 dni | 56 641 40 79 | |||
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 404 dni | 56 641 41 29 | |||
Oddział chorób wewnętrznych | 55 dni | 56 641 43 59 | |||
Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci | 0 dni | 56 641 45 29 | |||
Godziny otwarcia: PN07:00-15:00 WT07:00-15:00 ŚR07:00-15:00 CZ07:00-15:00 PT07:00-16:00 | |||||
Oddział endokrynologiczny | 89 dni | 56 641 44 39 | |||
Oddział gastroenterologiczny | 308 dni | 56 641 44 09 | |||
Oddział gruźlicy i chorób płuc | 47 dni | 56 641 44 89 | |||
Oddział kardiochirurgiczny | 13 dni | 56 641 45 39 | |||
Oddział kardiologiczny dla dzieci | 68 dni | 56 641 47 49 | |||
Oddział nefrologiczny | 0 dni | 56 641 43 89 | |||
Oddział neonatologiczny | 0 dni | 56 641 42 99 | |||
Oddział neurochirurgiczny | 0 dni | 56 641 41 49 | |||
Oddział neurologiczny | 99 dni | 56 641 44 59 | |||
Oddział okulistyczny | 100 dni | 56 641 42 49 | |||
Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii | 75 dni | 56 641 44 69 | |||
Oddział otorynolaryngologiczny | 1118 dni | 56 641 42 29 | |||
Oddział położniczo-ginekologiczny | 69 dni | 56 641 41 99 | |||
Oddział psychiatryczny (ogólny) | 0 dni | 56 641 44 44 | |||
Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci | 85 dni | 56 641 45 29 | |||
Oddział reumatologiczny | 83 dni | 56 641 34 42 | |||
Oddział urologiczny | 208 dni | 56 641 41 59 | |||
Operacje jaskry | 0 dni | 56 641 42 49 | |||
Operacje jaskry z zaćmą | 0 dni | 56 641 42 49 | |||
Operacje plastyczne oka | 68 dni | 56 641 42 49 | |||
Poradnia alergologiczna Alergolog | 813 dni | 56 641 43 53 | |||
Godziny otwarcia: PN07:30-14:00 WT07:30-16:00 ŚR07:30-16:00 CZ07:30-14:00 PT07:30-14:00 | |||||
Poradnia chirurgii naczyniowej Chirurg naczyniowy | 288 dni | 56 641 40 99 | |||
Godziny otwarcia: PN08:30-12:30 WT09:00-13:00 ŚR10:30-13:30 CZ12:00-16:00 PT09:00-13:00 | |||||
Poradnia chirurgii ogólnej Chirurg | 26 dni | 56 641 40 58 | |||
Godziny otwarcia: PN08:30-13:30 WT08:30-13:30 ŚR08:30-13:30 CZ08:30-13:30 PT08:30-13:30 | |||||
Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci Chirurg | 20 dni | 56 641 41 84 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-17:00 WT09:00-17:00 ŚR09:00-16:00 CZ09:00-17:00 PT09:00-14:00 | |||||
Poradnia chirurgii onkologicznej Chirurg | 51 dni | 56 641 40 78 | |||
Godziny otwarcia: PN13:00-14:00 WT09:00-10:00,10:30-14:30 ŚR08:00-15:00 CZ11:00-14:00 PT10:00-12:00 | |||||
Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci | 56 dni | 56 641 43 24 | |||
Godziny otwarcia: PNnieczynne WT11:30-13:45 ŚR11:30-13:45 CZnieczynne PTnieczynne | |||||
Poradnia diabetologiczna Diabetolog | 111 dni | 56 641 43 69 | |||
Godziny otwarcia: PN07:00-14:30 WT08:00-15:00 ŚR08:00-15:00 CZ08:00-15:00 PT08:00-13:00 | |||||
Poradnia diabetologiczna dla dzieci Diabetolog | 6 dni | 56 641 34 19 | |||
Poradnia diabetologiczna dla dzieci Diabetolog | 5 dni | 56 641 43 50 | |||
Godziny otwarcia: PNnieczynne WT15:00-20:00 ŚRnieczynne CZnieczynne PTnieczynne | |||||
Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt Ginekolog | 64 dni | 56 641 41 87 | |||
Godziny otwarcia: PNnieczynne WTnieczynne ŚRnieczynne CZ10:00-14:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia gruźlicy i chorób płuc Pulmonolog | 308 dni | 56 641 44 93 | |||
Godziny otwarcia: PN08:30-13:20 WT08:30-14:00 ŚR08:30-14:00 CZ08:30-14:00 PT08:30-11:50 | |||||
Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci Pulmonolog | 105 dni | 56 641 43 38 | |||
Godziny otwarcia: PN11:00-14:00 WT10:00-12:00 ŚR11:00-15:00 CZ11:00-14:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia kardiochirurgiczna Chirurg | 1 dzień | 56 641 41 08 | |||
Godziny otwarcia: PNnieczynne WTnieczynne ŚRnieczynne CZ09:00-12:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia leczenia bólu | 55 dni | 56 641 40 49 | |||
Godziny otwarcia: PN10:00-14:00 WT14:00-18:00 ŚR10:00-14:00 CZ10:00-14:00 PT10:00-14:00 | |||||
Poradnia leczenia uzależnień | 0 dni | 56 641 45 09 | |||
Godziny otwarcia: PN09:30-19:00 WT09:00-19:00 ŚR07:30-15:00 CZ07:40-14:35 PT07:30-14:00 | |||||
Poradnia logopedyczna Logopeda | 58 dni | 56 641 55 64 | |||
Godziny otwarcia: PN12:30-16:30 WTnieczynne ŚRnieczynne CZ12:30-16:30 PT12:30-16:30 | |||||
Poradnia medycyny nuklearnej | 0 dni | 56 641 46 28 | |||
Poradnia medycyny sportowej Lekarz sportowy | 29 dni | 56 641 41 81 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-10:00,11:50-14:00 WT10:00-12:00 ŚR10:00-12:00 CZ07:30-09:30 PTnieczynne | |||||
Poradnia nefrologiczna Nefrolog | 219 dni | 56 641 43 94 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-14:00 WT08:00-14:00 ŚR08:00-14:00 CZ08:00-14:00 PT08:00-14:00 | |||||
Poradnia neonatologiczna | 0 dni | 56 641 42 98 | |||
Godziny otwarcia: PN10:00-14:00 WTnieczynne ŚR10:00-14:00 CZ10:00-14:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia neurochirurgiczna Neurochirurg | 286 dni | 56 641 41 47 | |||
Godziny otwarcia: PN09:00-13:00 WT09:00-13:00 ŚR09:00-13:00 CZ09:00-13:00 PT07:00-11:00 | |||||
Poradnia neurologiczna Neurolog | 364 dni | 56 641 44 58 | |||
Godziny otwarcia: PN10:00-14:00 WT10:00-14:00 ŚR10:00-14:00 CZ09:00-14:00 PT10:00-12:00 | |||||
Poradnia neurologiczna dla dzieci Neurolog | 993 dni | 56 641 43 51 | |||
Godziny otwarcia: PN10:00-17:00 WT10:00-17:00 ŚR10:00-15:00 CZ11:00-17:00 PT11:00-15:30 | |||||
Poradnia okulistyczna Okulista | 168 dni | 56 641 42 48 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-14:00 WT08:00-14:00 ŚR08:00-14:00 CZ08:00-14:00 PT08:00-15:40 | |||||
Poradnia osteoporozy | 520 dni | 56 641 34 28 | |||
Godziny otwarcia: PN10:00-11:50 WTnieczynne ŚRnieczynne CZnieczynne PT09:30-13:30 | |||||
Poradnia otorynolaryngologiczna Laryngolog | 652 dni | 56 641 34 28 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-14:00 WT08:30-13:00 ŚR08:00-11:00 CZ08:30-13:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia położniczo-ginekologiczna Ginekolog | 29 dni | 56 641 41 85 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-13:00 WT08:35-11:30 ŚR12:00-14:00 CZ07:00-14:00 PT11:00-14:00 | |||||
Poradnia położniczo-ginekologiczna Ginekolog | 44 dni | 56 641 41 87 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-13:00 WT08:35-11:30 ŚR12:00-14:00 CZ07:00-14:00 PT11:00-14:00 | |||||
Poradnia preluksacyjna | 15 dni | 56 641 41 82 | |||
Godziny otwarcia: PNnieczynne WT08:00-14:00 ŚR13:00-15:00 CZ08:00-14:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia psychologiczna Psycholog | 0 dni | 56 641 45 18 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-19:00 WT08:00-19:00 ŚR16:00-19:00,07:00-19:00 CZ08:00-13:00 PT08:00-14:00 | |||||
Poradnia rehabilitacyjna Rehabilitacja | 119 dni | 56 641 45 56 | |||
Godziny otwarcia: PN11:00-14:00 WT10:00-18:00 ŚR08:00-14:00 CZ10:00-14:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia reumatologiczna Reumatolog | 635 dni | 56 641 44 27 | |||
Godziny otwarcia: PN09:30-13:30 WTnieczynne ŚR09:30-13:30 CZnieczynne PTnieczynne | |||||
Poradnia urologiczna Urolog | 72 dni | 56 641 34 32 | |||
Godziny otwarcia: PN07:00-14:00,08:00-14:00 WT07:00-14:00,08:00-14:00 ŚR08:00-14:00 CZ07:00-14:00,08:00-14:00 PT07:00-14:00,08:00-14:00 | |||||
Poradnia wad postawy | 204 dni | 56 641 45 58 | |||
Godziny otwarcia: PN07:00-11:00 WT14:00-18:00 ŚR08:00-12:00 CZ08:00-12:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci Psychiatra, Psycholog | 392 dni | 56 641 45 28 | |||
Godziny otwarcia: PN09:00-20:00 WT07:00-20:00 ŚR07:00-20:00 CZ07:00-20:00 PT11:00-20:00 | |||||
Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacji kardiologicznej) | 14 dni | 56 641 45 39 | |||
Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacji neurologicznej) | 1409 dni | 56 641 45 39 | |||
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacyjny) Rehabilitacja | 1467 dni | 56 641 45 39 | |||
Stacja dializ | 0 dni | 56 641 43 89 | |||
Świadczenia endokrynologiczne Poradnia Endokrynologiczna dla dzieci | 300 dni | 56 641 34 19 | |||
Świadczenia endokrynologiczne Poradnia Endokrynologiczna dla dzieci | 28 dni | 56 641 43 50 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-14:00 WT08:00-13:00 ŚR11:00-14:30 CZ09:00-14:30 PT08:00-12:00 | |||||
Świadczenia endokrynologiczne Poradnia Endokrynologiczna | 622 dni | 56 641 44 34 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-14:00 WT08:00-13:00 ŚR11:00-14:30 CZ09:00-14:30 PT08:00-12:00 | |||||
Świadczenia kardiologiczne Poradnia Kardiologiczna z Pracownią Elektrokardiograficzną | 323 dni | 56 641 44 23 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-14:00 WT08:00-14:30 ŚR08:00-14:00 CZ08:00-14:00 PT08:00-14:00 | |||||
Świadczenia kardiologiczne Poradnia Kardiologiczna dla dzieci z Pracownią Echokardiograficzną | 813 dni | 56 641 43 47 | |||
Godziny otwarcia: PN10:00-14:00 WTnieczynne ŚR10:00-14:00 CZ10:00-14:00 PTnieczynne | |||||
Świadczenia onkologiczne Ambulatorium Chemioterapii | 1 dzień | 56 641 44 61 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-14:00 WT07:00-10:00 ŚR08:00-14:00 CZ08:00-11:20 PT08:00-11:55 | |||||
Świadczenia onkologiczne Poradnia Onkologiczna | 6 dni | 56 641 44 73 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-14:00 WT12:40-14:00 ŚR08:00-14:00 CZ08:00-14:00 PT09:30-13:30 | |||||
Świadczenia ortopedyczne Poradnia Urazowo-Ortopedyczna | 202 dni | 56 641 41 33 | |||
Godziny otwarcia: PN08:30-12:00 WT08:00-14:00 ŚR08:00-14:00 CZ08:00-14:00 PT08:00-14:00 | |||||
Świadczenia rezonansu magnetycznego Rezonans Magnetyczny | 307 dni | 56 641 46 19 | |||
Świadczenia tomografii komputerowej Tomografia (TK) | 393 dni | 56 641 45 99 | |||
Godziny otwarcia: PN08:30-14:30 WT08:30-14:30 ŚR08:30-14:30 CZ08:30-14:30 PT08:30-14:30 | |||||
Terapia izotopowa | 0 dni | 56 641 46 29 | |||
Terapia izotopowa | 0 dni | 56 641 46 28 | |||
Godziny otwarcia: PN11:00-15:00 WT12:30-18:00 ŚR11:00-15:00 CZ12:30-18:00 PT11:00-15:00 | |||||
Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) | 0 dni | 56 641 44 19 | |||
Zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) | 75 dni | 56 641 42 49 | |||
Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) | 140 dni | 56 641 42 49 | |||
Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy | 56 641 34 00 | ||||
Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej | 1 dzień | 56 641 34 00 | |||
Godziny otwarcia: PNnieczynne WTnieczynne ŚRnieczynne CZ08:00-13:00 PTnieczynne | |||||
Zespół leczenia środowiskowego (domowego) | 56 641 45 09 | ||||
Godziny otwarcia: PN08:00-14:00 WT08:00-14:00 ŚR08:00-14:00 CZ08:00-14:00 PT08:00-14:00 |
Bardzo nie miła obsługa , każą przyjechać na 11 a przyjmują o 12:30 i jeszcze wielka obraza majestatu . Moim zdaniem powinni zwalniać stare pielęgniarki i zatrudniać miłych młodych ludzi, sami ważniacy nic dodać nic ująć NIE POLECAM !!!
Ogólnie szpital bardzo mi się podoba, jest czysto i przyjemnie (jeżeli w szpitalu może być miło -:) )
Wstyd i żenada.Nie mają nic wspólnego z przysięgą Hipokratesa.Liczą się tylko testy, pacjenci z pseudocovid i kasa za nich.