Adres:
Konarskiego 13, Otwock
| Świadczenia specjalistyczne | Kolejka | Numer telefonu | Inne ośrodki | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 0 dni | 22 779 40 31 wew. 650 | |||
| Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 30 dni | +048 0227794031 wew. 453, 316 | |||
| Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 105 dni | 22 779 40 31 wew. 603 | |||
| Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 213 dni | 22 779 40 31 wew. 470 | |||
| Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 304 dni | 22 779 40 31 wew. 486 | |||
| Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 334 dni | 22 779 40 31 wew. 465 | |||
| Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 334 dni | 22 779 40 31 wew. 0470 | |||
| Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 608 dni | 22 779 40 31 wew. 467 | |||
| Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 0 dni | 22 779 40 31 wew. 328 | |||
| Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 0 dni | 22 779 40 31 wew. 650 | |||
| Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 0 dni | 22 779 40 31 wew. 486 | |||
| Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 61 dni | 22 779 40 31 wew. 328 | |||
| Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 213 dni | 22 779 40 31 wew. 470 | |||
| Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 288 dni | 22 779 40 31 wew. 603 | |||
| Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 365 dni | 22 779 40 31 wew. 0470 | |||
| Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 1003 dni | 22 779 40 31 wew. 467 | |||
| Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 0 dni | +048 0227794031 wew. 453, 316 | |||
| Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 0 dni | 22 779 40 31 wew. 465 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 82 dni | 22 779 40 31 wew. 336 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 166 dni | 22 779 40 31 wew. 650 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 243 dni | +048 0227794031 wew. 453, 316 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 274 dni | 22 779 40 31 wew. 0470 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 295 dni | 22 779 40 31 wew. 470 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 334 dni | 22 779 40 31 wew. 603 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 334 dni | 22 779 40 31 wew. 467 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 456 dni | 22 779 40 31 wew. 486 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 903 dni | 22 779 40 31 wew. 465 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 1125 dni | 22 779 40 31 wew. 328 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 274 dni | 22 779 40 31 wew. 470 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 304 dni | 22 779 40 31 wew. 0470 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 334 dni | +048 0227794031 wew. 453, 316 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 386 dni | 22 779 40 31 wew. 486 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 500 dni | 22 779 40 31 wew. 603 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 599 dni | 22 779 40 31 wew. 465 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 781 dni | 22 779 40 31 wew. 467 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 1550 dni | 22 779 40 31 wew. 328 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 0 dni | 22 779 40 31 wew. 336 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 0 dni | 22 779 40 31 wew. 650 | |||
| Fizjoterapia ambulatoryjna
Rehabilitacja |
325 dni | 22 779 40 31 wew. 382 |
|
||
|
Godziny otwarcia:
PN07:00-18:00 WT07:00-18:00 ŚR07:00-18:00 CZ07:00-18:00 PT07:00-18:00 |
|||||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 51 dni | +048 0227794031 wew. 453, 316 | |||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 152 dni | 22 779 40 31 wew. 470 | |||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 196 dni | 22 779 40 31 wew. 650 | |||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 227 dni | 22 779 40 31 wew. 603 | |||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 486 dni | 22 779 40 31 wew. 467 | |||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 507 dni | 22 779 40 31 wew. 0470 | |||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 547 dni | 22 779 40 31 wew. 486 | |||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 578 dni | 22 779 40 31 wew. 478 | |||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 730 dni | 22 779 40 31 wew. 465 | |||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 0 dni | 22 779 40 31 wew. 328 | |||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci | 264 dni | 22 779 40 31 wew. 311 | |||
| Operacja zespołu cieśni nadgarstka | 0 dni | 22 779 40 31 wew. 328 | |||
| Operacja zespołu cieśni nadgarstka | 3 dni | +048 0227794031 wew. 453, 316 | |||
| Operacja zespołu cieśni nadgarstka | 274 dni | 22 779 40 31 wew. 486 | |||
| Operacja zespołu cieśni nadgarstka | 0 dni | 22 779 40 31 wew. 470 | |||
| Operacja zespołu cieśni nadgarstka | 0 dni | 22 779 40 31 wew. 0470 | |||
| Operacja zespołu cieśni nadgarstka | 0 dni | 22 779 40 31 wew. 603 | |||
| Operacja zespołu cieśni nadgarstka | 0 dni | 22 779 40 31 wew. 467 | |||
| Operacje palucha koślawego | 0 dni | +048 0227794031 wew. 453, 316 | |||
| Operacje palucha koślawego | 143 dni | 22 779 40 31 wew. 470 | |||
| Operacje palucha koślawego | 730 dni | 22 779 40 31 wew. 0470 | |||
| Operacje palucha koślawego | 781 dni | 22 779 40 31 wew. 603 | |||
| Operacje palucha koślawego | 987 dni | 22 779 40 31 wew. 486 | |||
| Operacje palucha koślawego | 0 dni | 22 779 40 31 wew. 465 | |||
| Poradnia ortopedyczna
Ortopeda |
143 dni | 22 431 30 30 |
|
||
|
Godziny otwarcia:
PN08:00-15:00 WT08:00-15:00 ŚR08:00-18:00 CZ08:00-15:00 PT08:00-15:00 |
|||||
| Poradnia ortopedyczna dla dzieci
Ortopeda |
112 dni | 22 431 30 29 |
|
||
|
Godziny otwarcia:
PN09:00-18:00 WT09:00-14:30 ŚR09:00-14:30 CZ09:00-14:30 PT09:00-14:30 |
|||||
| Poradnia osteoporozy | 173 dni | 22 431 30 30 |
|
||
|
Godziny otwarcia:
PNnieczynne WT09:00-15:00 ŚR08:20-13:20 CZ09:00-18:00 PT08:20-13:20 |
|||||
| Poradnia rehabilitacyjna
Rehabilitacja |
29 dni | 22 779 40 31, wew., 382 |
|
||
|
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00 WT09:00-12:00 ŚR09:00-12:00 CZ08:00-14:30 PT08:00-14:15 |
|||||
| Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacyjny)
Rehabilitacja |
1997 dni | +048 0227794031 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 0 dni | 22 779 40 31 wew. 467 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 75 dni | 22 779 40 31 wew. 486 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 122 dni | +048 0227794031 wew. 453, 316 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 182 dni | 22 779 40 31 wew. 478 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 196 dni | 22 779 40 31 wew. 470 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 0 dni | 22 779 40 31 wew. 328 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 0 dni | 22 779 40 31 wew. 650 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 0 dni | 22 779 40 31 wew. 603 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 0 dni | 22 779 40 31 wew. 0470 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 0 dni | 22 779 40 31 wew. 465 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 0 dni | 22 779 40 31 wew. 336 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 91 dni | 22 779 40 31 wew. 478 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 112 dni | 22 779 40 31 wew. 465 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 227 dni | 22 779 40 31 wew. 486 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 0 dni | 22 779 40 31 wew. 328 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 0 dni | 22 779 40 31 wew. 0470 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 0 dni | +048 0227794031 wew. 453, 316 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 0 dni | 22 779 40 31 wew. 603 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 0 dni | 22 779 40 31 wew. 650 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 0 dni | 22 779 40 31 wew. 467 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 0 dni | 22 779 40 31 wew. 336 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 0 dni | 22 779 40 31 wew. 470 | |||
| Świadczenia rezonansu magnetycznego
Pracownia Rezonansu Magnetycznego |
112 dni | 22 779 40 31 wew. 388 |
|
||
|
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00 WT08:00-15:30 ŚR08:00-18:00 CZ08:00-18:00 PT08:00-15:30 |
|||||
| Świadczenia tomografii komputerowej
Pracownia Tomografii Komputerowej |
30 dni | 22 779 40 31 wew. 388 |
|
||
|
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00 WT08:00-15:30 ŚR08:00-15:30 CZ08:00-15:30 PT08:00-15:30 |
|||||
Prywatnie za olbrzymią kasę nie ma kolejek operacja od ręki.
Kto tu mówi o empatii i przysiedze Hipokratesa "nie szkodzić".
Mam termin za dwa lata, do tego czasu stanę się kaleką i pójdę na rentę. Patologia