Adres:
Konarskiego 13, Otwock
| Świadczenia specjalistyczne | Kolejka | Numer telefonu | Inne ośrodki | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 14 dni | 22 779 40 31 wew. 650 | |||
| Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 108 dni | 22 779 40 31 wew. 328 | |||
| Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 213 dni | 22 779 40 31 wew. 470 | |||
| Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 231 dni | 22 779 40 31 wew. 603 | |||
| Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 367 dni | 22 779 40 31 wew. 0470 | |||
| Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 636 dni | 22 779 40 31 wew. 486 | |||
| Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 710 dni | 22 779 40 31 wew. 465 | |||
| Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 2287 dni | 22 779 40 31 wew. 467 | |||
| Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 14 dni | 22 779 40 31 wew. 650 | |||
| Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 130 dni | 22 779 40 31 wew. 328 | |||
| Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 185 dni | 22 779 40 31 wew. 470 | |||
| Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 297 dni | 22 779 40 31 wew. 603 | |||
| Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 329 dni | 22 779 40 31 wew. 465 | |||
| Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 332 dni | 22 779 40 31 wew. 0470 | |||
| Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 347 dni | 22 779 40 31 wew. 486 | |||
| Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 2574 dni | 22 779 40 31 wew. 467 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 89 dni | 22 779 40 31 wew. 336 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 147 dni | 22 779 40 31 wew. 650 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 402 dni | 22 779 40 31 wew. 0470 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 425 dni | 22 779 40 31 wew. 470 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 448 dni | 22 779 40 31 wew. 467 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 458 dni | 22 779 40 31 wew. 603 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 721 dni | 22 779 40 31 wew. 328 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 1018 dni | 22 779 40 31 wew. 486 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 2261 dni | 22 779 40 31 wew. 465 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 76 dni | 22 779 40 31 wew. 336 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 96 dni | 22 779 40 31 wew. 650 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 341 dni | 22 779 40 31 wew. 470 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 395 dni | 22 779 40 31 wew. 0470 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 479 dni | 22 779 40 31 wew. 603 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 1085 dni | 22 779 40 31 wew. 328 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 1238 dni | 22 779 40 31 wew. 467 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 1648 dni | 22 779 40 31 wew. 486 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 2880 dni | 22 779 40 31 wew. 465 | |||
| Fizjoterapia ambulatoryjna
Rehabilitacja |
293 dni | 22 779 40 31 wew. 382 |
|
||
|
Godziny otwarcia:
PN07:00-18:00 WT07:00-18:00 ŚR07:00-18:00 CZ07:00-18:00 PT07:00-18:00 |
|||||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 70 dni | 22 779 40 31 wew. 328 | |||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 255 dni | 22 779 40 31 wew. 470 | |||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 292 dni | 22 779 40 31 wew. 650 | |||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 458 dni | 22 779 40 31 wew. 603 | |||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 559 dni | 22 779 40 31 wew. 478 | |||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 1007 dni | 22 779 40 31 wew. 465 | |||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 1664 dni | 22 779 40 31 wew. 0470 | |||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 1834 dni | 22 779 40 31 wew. 486 | |||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 2800 dni | 22 779 40 31 wew. 467 | |||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci | 329 dni | 22 779 40 31 wew. 311 | |||
| Operacja zespołu cieśni nadgarstka | 14 dni | 22 779 40 31 wew. 470 | |||
| Operacja zespołu cieśni nadgarstka | 14 dni | 22 779 40 31 wew. 328 | |||
| Operacja zespołu cieśni nadgarstka | 39 dni | 22 779 40 31 wew. 0470 | |||
| Operacja zespołu cieśni nadgarstka | 187 dni | 22 779 40 31 wew. 603 | |||
| Operacja zespołu cieśni nadgarstka | 321 dni | 22 779 40 31 wew. 467 | |||
| Operacja zespołu cieśni nadgarstka | 357 dni | 22 779 40 31 wew. 486 | |||
| Operacje palucha koślawego | 84 dni | 22 779 40 31 wew. 470 | |||
| Operacje palucha koślawego | 283 dni | 22 779 40 31 wew. 465 | |||
| Operacje palucha koślawego | 308 dni | 22 779 40 31 wew. 603 | |||
| Operacje palucha koślawego | 1664 dni | 22 779 40 31 wew. 0470 | |||
| Operacje palucha koślawego | 1755 dni | 22 779 40 31 wew. 486 | |||
| Poradnia ortopedyczna
Ortopeda |
361 dni | 22 431 30 30 |
|
||
|
Godziny otwarcia:
PN08:00-15:00 WT08:00-15:00 ŚR08:00-18:00 CZ08:00-15:00 PT08:00-15:00 |
|||||
| Poradnia ortopedyczna dla dzieci
Ortopeda |
150 dni | 22 431 30 29 |
|
||
|
Godziny otwarcia:
PN09:00-18:00 WT09:00-14:30 ŚR09:00-14:30 CZ09:00-14:30 PT09:00-14:30 |
|||||
| Poradnia osteoporozy | 307 dni | 22 431 30 30 |
|
||
|
Godziny otwarcia:
PNnieczynne WT09:00-15:00 ŚR08:20-13:20 CZ09:00-18:00 PT08:20-13:20 |
|||||
| Poradnia rehabilitacyjna
Rehabilitacja |
75 dni | 22 779 40 31, wew., 382 |
|
||
|
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00 WT09:00-12:00 ŚR09:00-12:00 CZ08:00-14:30 PT08:00-14:15 |
|||||
| Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacyjny)
Rehabilitacja |
752 dni | +048 0227794031 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 14 dni | 22 779 40 31 wew. 650 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 28 dni | 22 779 40 31 wew. 336 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 60 dni | 22 779 40 31 wew. 0470 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 133 dni | 22 779 40 31 wew. 467 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 147 dni | 22 779 40 31 wew. 603 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 175 dni | 22 779 40 31 wew. 470 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 364 dni | 22 779 40 31 wew. 328 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 368 dni | 22 779 40 31 wew. 478 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 412 dni | 22 779 40 31 wew. 486 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 581 dni | 22 779 40 31 wew. 465 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 14 dni | 22 779 40 31 wew. 0470 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 62 dni | 22 779 40 31 wew. 336 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 73 dni | 22 779 40 31 wew. 650 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 126 dni | 22 779 40 31 wew. 603 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 161 dni | 22 779 40 31 wew. 470 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 287 dni | 22 779 40 31 wew. 465 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 357 dni | 22 779 40 31 wew. 467 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 378 dni | 22 779 40 31 wew. 328 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 378 dni | 22 779 40 31 wew. 486 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 412 dni | 22 779 40 31 wew. 478 | |||
| Świadczenia rezonansu magnetycznego
Pracownia Rezonansu Magnetycznego |
171 dni | 22 779 40 31 wew. 388 |
|
||
|
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00 WT08:00-15:30 ŚR08:00-18:00 CZ08:00-18:00 PT08:00-15:30 |
|||||
| Świadczenia tomografii komputerowej
Pracownia Tomografii Komputerowej |
42 dni | 22 779 40 31 wew. 388 |
|
||
|
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00 WT08:00-15:30 ŚR08:00-15:30 CZ08:00-15:30 PT08:00-15:30 |
|||||
Prywatnie za olbrzymią kasę nie ma kolejek operacja od ręki.
Kto tu mówi o empatii i przysiedze Hipokratesa "nie szkodzić".
Mam termin za dwa lata, do tego czasu stanę się kaleką i pójdę na rentę. Patologia