Adres:
Konarskiego 13, Otwock
| Świadczenia specjalistyczne | Kolejka | Numer telefonu | Inne ośrodki | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 14 dni | 22 779 40 31 wew. 650 | |||
| Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 129 dni | 22 779 40 31 wew. 328 | |||
| Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 220 dni | 22 779 40 31 wew. 470 | |||
| Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 244 dni | 22 779 40 31 wew. 603 | |||
| Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 360 dni | 22 779 40 31 wew. 0470 | |||
| Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 657 dni | 22 779 40 31 wew. 486 | |||
| Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 662 dni | 22 779 40 31 wew. 465 | |||
| Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 2308 dni | 22 779 40 31 wew. 467 | |||
| Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 14 dni | 22 779 40 31 wew. 650 | |||
| Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 115 dni | 22 779 40 31 wew. 328 | |||
| Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 185 dni | 22 779 40 31 wew. 470 | |||
| Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 258 dni | 22 779 40 31 wew. 603 | |||
| Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 325 dni | 22 779 40 31 wew. 465 | |||
| Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 339 dni | 22 779 40 31 wew. 0470 | |||
| Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 346 dni | 22 779 40 31 wew. 486 | |||
| Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 2595 dni | 22 779 40 31 wew. 467 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 81 dni | 22 779 40 31 wew. 336 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 146 dni | 22 779 40 31 wew. 650 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 390 dni | 22 779 40 31 wew. 0470 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 416 dni | 22 779 40 31 wew. 603 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 446 dni | 22 779 40 31 wew. 470 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 469 dni | 22 779 40 31 wew. 467 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 713 dni | 22 779 40 31 wew. 328 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 999 dni | 22 779 40 31 wew. 486 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 2140 dni | 22 779 40 31 wew. 465 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 73 dni | 22 779 40 31 wew. 650 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 97 dni | 22 779 40 31 wew. 336 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 362 dni | 22 779 40 31 wew. 470 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 382 dni | 22 779 40 31 wew. 0470 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 423 dni | 22 779 40 31 wew. 603 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 1078 dni | 22 779 40 31 wew. 328 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 1210 dni | 22 779 40 31 wew. 467 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 1648 dni | 22 779 40 31 wew. 486 | |||
| Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 2842 dni | 22 779 40 31 wew. 465 | |||
| Fizjoterapia ambulatoryjna
Rehabilitacja |
314 dni | 22 779 40 31 wew. 382 |
|
||
|
Godziny otwarcia:
PN07:00-18:00 WT07:00-18:00 ŚR07:00-18:00 CZ07:00-18:00 PT07:00-18:00 |
|||||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 91 dni | 22 779 40 31 wew. 328 | |||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 276 dni | 22 779 40 31 wew. 470 | |||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 276 dni | 22 779 40 31 wew. 650 | |||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 437 dni | 22 779 40 31 wew. 603 | |||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 543 dni | 22 779 40 31 wew. 478 | |||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 973 dni | 22 779 40 31 wew. 465 | |||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 1659 dni | 22 779 40 31 wew. 0470 | |||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 1819 dni | 22 779 40 31 wew. 486 | |||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 2804 dni | 22 779 40 31 wew. 467 | |||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci | 329 dni | 22 779 40 31 wew. 311 | |||
| Operacja zespołu cieśni nadgarstka | 14 dni | 22 779 40 31 wew. 470 | |||
| Operacja zespołu cieśni nadgarstka | 14 dni | 22 779 40 31 wew. 328 | |||
| Operacja zespołu cieśni nadgarstka | 60 dni | 22 779 40 31 wew. 0470 | |||
| Operacja zespołu cieśni nadgarstka | 200 dni | 22 779 40 31 wew. 603 | |||
| Operacja zespołu cieśni nadgarstka | 329 dni | 22 779 40 31 wew. 467 | |||
| Operacja zespołu cieśni nadgarstka | 334 dni | 22 779 40 31 wew. 486 | |||
| Operacje palucha koślawego | 112 dni | 22 779 40 31 wew. 470 | |||
| Operacje palucha koślawego | 200 dni | 22 779 40 31 wew. 465 | |||
| Operacje palucha koślawego | 244 dni | 22 779 40 31 wew. 603 | |||
| Operacje palucha koślawego | 1659 dni | 22 779 40 31 wew. 0470 | |||
| Operacje palucha koślawego | 1659 dni | 22 779 40 31 wew. 486 | |||
| Poradnia ortopedyczna
Ortopeda |
361 dni | 22 431 30 30 |
|
||
|
Godziny otwarcia:
PN08:00-15:00 WT08:00-15:00 ŚR08:00-18:00 CZ08:00-15:00 PT08:00-15:00 |
|||||
| Poradnia ortopedyczna dla dzieci
Ortopeda |
150 dni | 22 431 30 29 |
|
||
|
Godziny otwarcia:
PN09:00-18:00 WT09:00-14:30 ŚR09:00-14:30 CZ09:00-14:30 PT09:00-14:30 |
|||||
| Poradnia osteoporozy | 196 dni | 22 431 30 30 |
|
||
|
Godziny otwarcia:
PNnieczynne WT09:00-15:00 ŚR08:20-13:20 CZ09:00-18:00 PT08:20-13:20 |
|||||
| Poradnia rehabilitacyjna
Rehabilitacja |
47 dni | 22 779 40 31, wew., 382 |
|
||
|
Godziny otwarcia:
PN09:30-18:00 WT08:00-10:00 ŚR08:00-10:00 CZ08:00-14:00 PT08:00-14:00 |
|||||
| Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacyjny)
Rehabilitacja |
720 dni | +048 0227794031 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 26 dni | 22 779 40 31 wew. 650 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 32 dni | 22 779 40 31 wew. 336 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 60 dni | 22 779 40 31 wew. 0470 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 125 dni | 22 779 40 31 wew. 603 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 130 dni | 22 779 40 31 wew. 467 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 186 dni | 22 779 40 31 wew. 470 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 340 dni | 22 779 40 31 wew. 478 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 362 dni | 22 779 40 31 wew. 328 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 368 dni | 22 779 40 31 wew. 486 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 518 dni | 22 779 40 31 wew. 465 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 14 dni | 22 779 40 31 wew. 0470 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 14 dni | 22 779 40 31 wew. 336 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 94 dni | 22 779 40 31 wew. 650 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 133 dni | 22 779 40 31 wew. 603 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 175 dni | 22 779 40 31 wew. 470 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 201 dni | 22 779 40 31 wew. 465 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 322 dni | 22 779 40 31 wew. 467 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 329 dni | 22 779 40 31 wew. 486 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 357 dni | 22 779 40 31 wew. 328 | |||
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 382 dni | 22 779 40 31 wew. 478 | |||
| Świadczenia rezonansu magnetycznego
Pracownia Rezonansu Magnetycznego |
164 dni | 22 779 40 31 wew. 388 |
|
||
|
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00 WT08:00-18:00 ŚR08:00-15:30 CZ08:00-18:00 PT08:00-15:30 |
|||||
| Świadczenia tomografii komputerowej
Pracownia Tomografii Komputerowej |
49 dni | 22 779 40 31 wew. 388 |
|
||
|
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00 WT08:00-15:30 ŚR08:00-15:30 CZ08:00-15:30 PT08:00-15:30 |
|||||
Prywatnie za olbrzymią kasę nie ma kolejek operacja od ręki.
Kto tu mówi o empatii i przysiedze Hipokratesa "nie szkodzić".
Mam termin za dwa lata, do tego czasu stanę się kaleką i pójdę na rentę. Patologia