Adres:
Koszarowa 5, Wrocław Karłowice
Świadczenia specjalistyczne | Kolejka | Numer telefonu | Inne ośrodki | ||
---|---|---|---|---|---|
Fizjoterapia ambulatoryjna Rehabilitacja | 97 dni | 71 392 53 66 | |||
Fizjoterapia ambulatoryjna Rehabilitacja | 98 dni | 71 392 53 66 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-18:00 WT08:00-18:00 ŚR08:00-18:00 CZ08:00-18:00 PT08:00-18:00 | |||||
Gastroskopia Endoskopia | 158 dni | 71 395 74 97 | |||
Gastroskopia Endoskopia | 159 dni | 71 395 74 97 | |||
Godziny rejestracji: PNnieczynne WT08:00-12:00 ŚR08:00-12:00 CZ08:00-12:00 PT10:00-12:00 Godziny przyjęć: PNnieczynne WT07:30-15:00 ŚR07:30-15:00 CZ07:30-12:00 PT07:30-11:00,14:00-18:00 SO08:00-14:00 | |||||
Kolonoskopia Endoskopia | 158 dni | 71 395 74 97 | |||
Kolonoskopia Endoskopia | 159 dni | 71 395 74 97 | |||
Godziny rejestracji: PNnieczynne WT08:00-12:00 ŚR08:00-12:00 CZ08:00-12:00 PT10:00-12:00 Godziny przyjęć: PNnieczynne WT07:30-15:00 ŚR07:30-15:00 CZ07:30-12:00 PT07:30-11:00,14:00-18:00 SO08:00-14:00 | |||||
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b | 0 dni | 71 395 75 82 | |||
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b | 0 dni | 71 395 75 82 | |||
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową | 94 dni | 71 395 75 05 | |||
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową | 94 dni | 71 395 75 82 | |||
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową | 94 dni | 71 700 30 00 | |||
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową | 95 dni | 71 395 75 05 | |||
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową | 95 dni | 71 395 75 82 | |||
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową | 95 dni | 71 700 30 00 | |||
Leczenie stwardnienia rozsianego | 9 dni | 71 395 76 43 | |||
Leczenie stwardnienia rozsianego | 10 dni | 71 395 76 43 | |||
Oddział chirurgiczny ogólny | 98 dni | 71 395 74 88 | |||
Oddział chirurgiczny ogólny | 97 dni | 71 395 74 88 | |||
Oddział chorób płuc dla dzieci | 0 dni | 71 392 53 02 | |||
Oddział chorób płuc dla dzieci | 0 dni | 71 392 53 02 | |||
Oddział chorób wewnętrznych | 0 dni | 71 395 75 67 | |||
Oddział chorób wewnętrznych | 0 dni | 71 395 74 03 | |||
Oddział chorób wewnętrznych | 77 dni | 71 395 75 75 | |||
Oddział chorób wewnętrznych | 0 dni | 71 395 75 67 | |||
Oddział chorób wewnętrznych | 0 dni | 71 395 74 03 | |||
Oddział chorób wewnętrznych | 76 dni | 71 395 75 75 | |||
Oddział chorób zakaźnych | 80 dni | 71 395 75 05 | |||
Oddział chorób zakaźnych | 84 dni | 71 395 75 82 | |||
Oddział chorób zakaźnych | 79 dni | 71 395 75 05 | |||
Oddział chorób zakaźnych | 83 dni | 71 395 75 82 | |||
Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci | 0 dni | 71 392 53 56 | |||
Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci | 0 dni | 71 392 53 56 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-15:00 WT08:00-15:00 ŚR08:00-15:00 CZ08:00-15:00 PT08:00-15:00 | |||||
Oddział gastroenterologiczny | 28 dni | 71 395 74 55 | |||
Oddział gastroenterologiczny | 27 dni | 71 395 74 55 | |||
Oddział immunologii klinicznej dla dzieci | 0 dni | 71 392 53 96 | |||
Oddział immunologii klinicznej dla dzieci | 0 dni | 71 392 53 96 | |||
Oddział nefrologiczny dla dzieci | 0 dni | 71 392 53 75 | |||
Oddział nefrologiczny dla dzieci | 0 dni | 71 392 53 75 | |||
Oddział neonatologiczny | 0 dni | 71 392 53 89 | |||
Oddział neonatologiczny | 0 dni | 71 392 53 89 | |||
Oddział neurologiczny | 57 dni | 71 395 76 43 | |||
Oddział neurologiczny | 56 dni | 71 395 76 43 | |||
Oddział neurologiczny dla dzieci | 0 dni | 71 392 53 75 | |||
Oddział neurologiczny dla dzieci | 0 dni | 71 392 53 75 | |||
Oddział pediatryczny | 0 dni | 71 392 53 12 | |||
Oddział pediatryczny | 0 dni | 71 392 53 12 | |||
Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci | 186 dni | 71 392 53 08 | |||
Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci | 185 dni | 71 392 53 08 | |||
Operacja zespołu cieśni nadgarstka | 0 dni | 71 395 74 88 | |||
Operacje przepukliny pachwinowej | 0 dni | 71 395 74 88 | |||
Operacje przepukliny pachwinowej | 0 dni | 71 395 74 88 | |||
Operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej | 0 dni | 71 395 74 88 | |||
Operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej | 0 dni | 71 395 74 88 | |||
Poradnia alergologiczna dla dzieci Alergolog | 100 dni | 71 700 30 00 | |||
Poradnia alergologiczna dla dzieci Alergolog | 105 dni | 71 700 30 00 | |||
Godziny otwarcia: PNnieczynne WT11:00-16:30 ŚR13:00-18:00 CZ09:00-13:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia chorób zakaźnych | 363 dni | 71 700 30 00 | |||
Poradnia chorób zakaźnych | 364 dni | 71 700 30 00 | |||
Godziny otwarcia: PN11:00-18:00 WT08:00-15:00 ŚR08:00-15:00 CZ08:00-15:00 PT08:00-15:00 | |||||
Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci | 97 dni | 71 700 30 00 | |||
Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci | 98 dni | 71 700 30 00 | |||
Godziny otwarcia: PN09:00-13:00 WT09:00-14:00 ŚR13:00-18:00 CZnieczynne PTnieczynne | |||||
Poradnia gastroenterologiczna Gastrolog | 479 dni | 71 700 30 00 | |||
Godziny rejestracji: PN08:00-12:00 WTnieczynne ŚR15:30-19:30 CZ15:30-19:30 PTnieczynne Godziny przyjęć: PN08:00-12:00 WTnieczynne ŚRnieczynne CZ08:00-12:00 PT08:00-12:00 | |||||
Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci Gastrolog | 125 dni | 71 700 30 00 | |||
Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci Gastrolog | 126 dni | 71 700 30 00 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-13:00 WT09:00-14:00 ŚRnieczynne CZ11:00-14:00 PT08:00-09:00 | |||||
Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci Pulmonolog | 84 dni | 71 700 30 00 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-12:00 WTnieczynne ŚR08:00-12:00 CZ08:00-12:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia hepatologiczna | 730 dni | 71 700 30 00 | |||
Godziny otwarcia: PN10:00-14:00 WTnieczynne ŚR08:00-12:00 CZ08:00-12:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia immunologiczna Immunolog | 93 dni | 71 700 30 00 | |||
Poradnia immunologiczna Immunolog | 97 dni | 71 700 30 00 | |||
Godziny otwarcia: PNnieczynne WT08:00-12:00 ŚR11:00-15:00 CZ08:00-10:00 PT13:00-15:00 | |||||
Poradnia nefrologiczna dla dzieci Nefrolog | 63 dni | 71 700 30 00 | |||
Poradnia nefrologiczna dla dzieci Nefrolog | 68 dni | 71 700 30 00 | |||
Godziny otwarcia: PNnieczynne WT08:00-12:00 ŚR08:00-12:00 CZ07:30-11:30 PTnieczynne | |||||
Poradnia neonatologiczna | 29 dni | 71 700 30 00 | |||
Poradnia neonatologiczna | 33 dni | 71 700 30 00 | |||
Godziny otwarcia: PNnieczynne WT15:30-19:30,08:00-12:00 ŚR15:00-19:00 CZ08:00-12:00,14:00-18:00 PT08:00-10:00,08:00-12:00 | |||||
Poradnia neurologiczna Neurolog | 149 dni | 71 700 30 00 | |||
Poradnia neurologiczna Neurolog | 150 dni | 71 700 30 00 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-15:00 WT08:30-13:30 ŚR08:30-13:30 CZ08:30-13:30 PT08:30-13:30 | |||||
Poradnia neurologiczna dla dzieci Neurolog | 92 dni | 71 700 30 00 | |||
Poradnia neurologiczna dla dzieci Neurolog | 93 dni | 71 700 30 00 | |||
Godziny otwarcia: PN08:30-13:00 WT08:30-12:30 ŚR10:00-13:00 CZ12:00-16:00 PT08:30-10:30 | |||||
Poradnia okulistyczna dla dzieci Okulista | 149 dni | 71 700 30 00 | |||
Poradnia okulistyczna dla dzieci Okulista | 150 dni | 71 700 30 00 | |||
Godziny otwarcia: PN15:30-19:30 WT09:00-12:00 ŚR09:00-13:00 CZ15:15-19:15 PT08:00-11:00 SO08:00-12:00 | |||||
Poradnia profilaktyczno-lecznicza (hiv/aids) | 83 dni | 71 700 30 00 | |||
Poradnia profilaktyczno-lecznicza (hiv/aids) | 44 dni | 71 700 30 00 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-18:00 WT08:00-18:00 ŚR08:00-18:00 CZ08:00-18:00 PT08:00-18:00 | |||||
Poradnia psychologiczna dla dzieci Psycholog | 0 dni | 71 392 53 56 | |||
Poradnia psychologiczna dla dzieci Psycholog | 0 dni | 71 392 53 56 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-16:00 WT11:00-20:00 ŚR08:00-16:00 CZ11:00-20:00 PT08:00-16:00 | |||||
Poradnia reumatologiczna dla dzieci Reumatolog | 0 dni | 71 700 30 00 | |||
Godziny otwarcia: PN14:00-18:00 WTnieczynne ŚR14:00-18:00 CZ09:00-13:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia stomatologiczna Stomatolog | 0 dni | 71 392 53 51 | |||
Poradnia stomatologiczna Stomatolog | 1 dzień | 71 392 53 51 | |||
Godziny otwarcia: PNnieczynne WT12:00-18:00 ŚR12:00-18:00 CZ12:00-18:00 PT08:00-14:00 SO08:00-14:00 | |||||
Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci Psychiatra, Psycholog | 43 dni | 71 392 53 56 | |||
Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci Psychiatra, Psycholog | 44 dni | 71 392 53 56 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-15:00 WTnieczynne ŚR08:00-12:00 CZ11:00-18:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia żywieniowa | 64 dni | 71 395 76 20 | |||
Poradnia żywieniowa | 65 dni | 71 395 76 20 | |||
Godziny rejestracji: PNnieczynne WT08:00-12:00 ŚR14:00-18:00 CZ08:00-12:00 PTnieczynne Godziny przyjęć: PN07:25-15:00 WT07:25-15:00 ŚR07:25-15:00 CZ07:25-15:00 PT07:25-15:00 | |||||
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacyjny) Rehabilitacja | 608 dni | 71 392 53 61 | |||
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacyjny) Rehabilitacja | 609 dni | 71 392 53 61 | |||
Świadczenia rezonansu magnetycznego Rezonans Magnetyczny | 66 dni | 71 395 74 84 | |||
Świadczenia rezonansu magnetycznego Rezonans Magnetyczny | 95 dni | 71 395 74 84 | |||
Godziny otwarcia: PN10:45-18:00 WT09:00-16:15 ŚR09:00-16:15 CZ09:00-16:15 PT09:00-16:15 SO09:00-12:00 | |||||
Świadczenia tomografii komputerowej Tomografia (TK) | 20 dni | 71 395 74 84 | |||
Świadczenia tomografii komputerowej Tomografia (TK) | 21 dni | 71 395 74 84 | |||
Godziny rejestracji: PN10:00-13:00 WT10:00-13:00 ŚR10:00-13:00 CZ10:00-13:00 PT10:00-13:00 Godziny przyjęć: PN08:30-14:30 WT08:30-14:30 ŚR08:30-14:30 CZ08:30-14:30 PT08:30-14:30 | |||||
Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci Rehabilitacja | 0 dni | 71 392 53 66 | |||
Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci Rehabilitacja | 0 dni | 71 392 53 66 | |||
Godziny otwarcia: PN07:25-15:00 WT07:25-15:00 ŚR07:25-15:00 CZ07:25-18:00 PT07:25-15:00 SO08:00-13:00 |
telefon niestety stale zajęty
rejestratorka żąda tygodnia na doniesienie skierowania minął tydzień i moją kolejkę zajął ktoś inny 10 dni po terminie daremny był mój 2-krotny przyjazd stracony czas i poniesiony koszt 180 km podróży ( k..wa , k..wa ,k..wa, ! )
4.10.2017r
Dzwonić miałem okazję tylko później, do dyżurki pań pielęgniarek. Akurat odebrały zapierwszym razem :-) Generalnie na plus.
Polecam serdecznie
przewieziono Ojca do szpitala wojskowego tam odbarczyli go i wrócił do życia .
Natomiast moja matka tylko dzięki Opatrzności przeżyła udar - lekarz prowadzący przypominał
w zachowaniu klowna . Drugi nadany prze Panią Ordynator z wyglądu hydraulik nie oceniam jego
umiejętności bo nie miał okazji wykazać się .
Moja żona była w tym szpitalu pielęgniarką z przymusu po likwidacji dobrego szpitala im. Rydygiera ale szybko przeniosła się do innej placówki służby zdrowia.
Oszczędziłem Państwu szczegółów bo to byłby scenariusz na horror.
Dziękuję serdecznie, przepraszam i życzę dużo zdrówka .