Adres:
Medyczna 19, Płock
Świadczenia specjalistyczne | Kolejka | Numer telefonu | Inne ośrodki | ||
---|---|---|---|---|---|
Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 40 dni | 24 364 62 56 | |||
Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 0 dni | 24 364 62 56 | |||
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 38 dni | 24 364 62 56 | |||
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 24 dni | 24 364 62 56 | |||
Fizjoterapia ambulatoryjna Rehabilitacja | 88 dni | 24 364 62 45, 3646250 | |||
Godziny otwarcia: PN07:30-18:00 WT07:30-18:00 ŚR07:30-18:00 CZ07:30-18:00 PT07:30-18:00 | |||||
Gastroskopia Endoskopia | 199 dni | 24 364 62 49 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-13:00 WT08:00-13:00 ŚR08:00-13:00 CZ08:00-13:00 PT08:00-13:00 | |||||
Kolonoskopia Endoskopia | 278 dni | 24 364 62 49 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-13:00 WT08:00-13:00 ŚR08:00-13:00 CZ08:00-13:00 PT08:00-13:00 | |||||
Koronarografia | 168 dni | 24 364 62 56 | |||
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b | 0 dni | 24 364 62 16, 3646217 | |||
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową | 0 dni | 24 364 62 16, 3646217 | |||
Leczenie stwardnienia rozsianego | 1 dzień | 24 364 62 56 | |||
Leczenie stwardnienia rozsianego | 2 dni | 24 364 62 57, 258, 360 | |||
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) | 0 dni | 24 364 61 77, 405 | |||
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) | 3 dni | 24 364 62 57, 258, 360 | |||
Oddział chirurgiczny dla dzieci | 54 dni | 24 364 61 39 | |||
Oddział chirurgiczny ogólny | 52 dni | 24 364 62 56 | |||
Oddział chirurgiczny ogólny | 178 dni | 24 364 62 56 | |||
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 5 dni | 24 364 62 56 | |||
Oddział chorób płuc | 41 dni | 24 364 61 92, 3646193 | |||
Oddział chorób wewnętrznych | 61 dni | 24 364 62 56 | |||
Oddział dermatologiczny | 0 dni | 24 364 64 08, 3646142 | |||
Oddział kardiologiczny | 182 dni | 24 364 62 56 | |||
Oddział nefrologiczny | 0 dni | 24 364 62 56 | |||
Oddział neonatologiczny | 0 dni | 24 364 62 56 | |||
Oddział neurochirurgiczny | 0 dni | 24 364 62 56 | |||
Oddział neurologiczny | 0 dni | 24 364 62 56 | |||
Oddział obserwacyjno-zakaźny | 0 dni | 24 364 62 16, 3646217 | |||
Oddział okulistyczny | 0 dni | 24 364 61 77, 405 | |||
Oddział onkologiczny | 0 dni | 24 364 62 96, 3646298 | |||
Oddział otorynolaryngologiczny | 355 dni | 24 364 62 56 | |||
Oddział położniczo-ginekologiczny | 28 dni | 24 364 62 56 | |||
Oddział reumatologiczny | 67 dni | 24 364 62 56 | |||
Oddział urologiczny | 9 dni | 24 364 62 56 | |||
Operacja zespołu cieśni nadgarstka | 0 dni | 24 364 62 56 | |||
Operacja zespołu cieśni nadgarstka | 6 dni | 24 364 62 56 | |||
Operacje jaskry | 0 dni | 24 364 61 77, 405 | |||
Operacje jaskry z zaćmą | 0 dni | 24 364 61 77, 405 | |||
Operacje palucha koślawego | 34 dni | 24 364 62 56 | |||
Operacje przepukliny pachwinowej | 0 dni | 24 364 62 56 | |||
Operacje przepukliny pachwinowej | 13 dni | 24 364 62 56 | |||
Operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej | 0 dni | 24 364 62 56 | |||
Operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej | 4 dni | 24 364 62 56 | |||
Poradnia alergologiczna dla dzieci Alergolog | 216 dni | 24 364 62 57, 258, 360 | |||
Godziny otwarcia: PNnieczynne WT15:00-18:00 ŚR07:00-10:00 CZ07:30-14:30 PTnieczynne | |||||
Poradnia audiologiczna | 732 dni | 24 364 62 57, 258, 360 | |||
Poradnia chirurgii ogólnej Chirurg | 0 dni | 24 364 62 57, 258, 360 | |||
Godziny otwarcia: PN12:00-14:30 WT13:00-14:30 ŚR09:00-14:30 CZ09:00-12:00,13:00-14:30 PT12:00-14:30 | |||||
Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci Chirurg | 7 dni | 24 364 62 57, 258, 360 | |||
Godziny otwarcia: PN14:00-18:00 WT09:00-14:00 ŚR09:00-14:00 CZ09:00-14:00 PT09:00-14:00 | |||||
Poradnia chorób płuc Pulmonolog | 513 dni | 24 364 62 57, 258, 360 | |||
Godziny otwarcia: PN10:00-14:00 WT10:00-14:00 ŚR11:00-13:00 CZ13:00-18:00 PT10:00-12:30 | |||||
Poradnia dermatologiczna Dermatolog | 223 dni | 24 364 62 57, 258, 360 | |||
Godziny otwarcia: PN10:00-18:00 WT09:00-13:00 ŚR10:00-16:00 CZ10:00-12:00 PT10:00-16:00 | |||||
Poradnia domowego leczenia tlenem | 343 dni | 24 364 62 57, 258, 360 | |||
Godziny otwarcia: PNnieczynne WTnieczynne ŚR09:00-10:00 CZ09:00-10:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia foniatryczna | 732 dni | 24 364 62 57, 258, 360 | |||
Godziny otwarcia: PN10:00-14:00 WT10:00-14:00 ŚR08:00-12:00 CZnieczynne PT09:00-14:00 | |||||
Poradnia hematologiczna Hematolog | 591 dni | 24 364 62 57, 258, 360 | |||
Godziny otwarcia: PN12:00-14:00 WT10:00-14:00 ŚR10:00-14:00 CZ08:00-15:00 PT13:00-15:00 | |||||
Poradnia hepatologiczna | 508 dni | 24 364 62 57, 258, 360 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-15:00 WT10:00-18:00 ŚR08:00-14:00 CZ08:00-12:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia logopedyczna Logopeda | 33 dni | 24 364 62 57, 258, 360 | |||
Godziny otwarcia: PN07:30-11:30 WT07:30-11:30 ŚR07:30-11:25 CZ07:30-10:30 PT14:00-18:00 | |||||
Poradnia nefrologiczna Nefrolog | 277 dni | 24 364 62 57, 258, 360 | |||
Godziny otwarcia: PN07:30-14:30 WT08:00-18:00 ŚR08:00-14:00 CZ09:00-14:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia neonatologiczna | 3 dni | 24 364 62 57, 258, 360 | |||
Godziny otwarcia: PN10:00-13:00 WT08:00-14:00 ŚR10:00-18:00 CZ10:00-14:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia neurochirurgiczna Neurochirurg | 361 dni | 24 364 62 57, 258, 360 | |||
Godziny otwarcia: PNnieczynne WT08:00-16:00 ŚR16:00-18:00 CZnieczynne PT09:00-11:00 | |||||
Poradnia neurologiczna Neurolog | 185 dni | 24 364 62 57, 258, 360 | |||
Godziny otwarcia: PN09:30-12:30 WT08:30-13:00 ŚR07:00-14:00,14:30-18:30 CZ08:30-12:30 PT08:00-12:00 | |||||
Poradnia okulistyczna Okulista | 0 dni | 24 364 62 57, 258, 360 | |||
Godziny otwarcia: PN11:30-13:30 WT11:00-14:00 ŚR11:00-14:00 CZ11:00-14:00 PT10:00-14:00 | |||||
Poradnia otorynolaryngologiczna Laryngolog | 21 dni | 24 364 62 57, 258, 360 | |||
Godziny otwarcia: PN12:00-18:00 WT07:30-09:30 ŚR08:00-14:00 CZnieczynne PTnieczynne | |||||
Poradnia położniczo-ginekologiczna Ginekolog | 0 dni | 24 364 62 57, 258, 360 | |||
Godziny otwarcia: PN10:00-14:00 WT10:00-14:00 ŚR12:00-18:00 CZ10:00-14:00 PT10:00-14:00 | |||||
Poradnia proktologiczna Proktolog | 406 dni | 24 364 62 57, 258, 360 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-12:00 WT10:00-18:00 ŚRnieczynne CZnieczynne PT08:00-12:00 | |||||
Poradnia rehabilitacyjna Rehabilitacja | 157 dni | 24 364 62 57, 258, 360 | |||
Godziny otwarcia: PN08:30-18:00 WT13:00-14:30 ŚR07:00-11:30 CZ13:00-15:00 PTnieczynne | |||||
Poradnia urologiczna Urolog | 216 dni | 24 364 62 57, 258, 360 | |||
Godziny otwarcia: PN10:00-14:00 WT10:00-14:00 ŚR10:00-14:00 CZ10:00-14:00 PT10:00-14:00 | |||||
Poradnia wad postawy | 270 dni | 24 364 62 57, 258, 360 | |||
Godziny otwarcia: PNnieczynne WT10:00-14:00 ŚR14:00-18:00 CZ10:00-14:00 PTnieczynne | |||||
Stacja dializ | 0 dni | 24 364 61 67 | |||
Świadczenia endokrynologiczne Poradnia Endokrynologiczna | 192 dni | 24 364 62 57, 258, 360 | |||
Godziny otwarcia: PN11:00-14:30 WT10:00-14:30 ŚR08:30-14:30 CZ10:30-18:00 PTnieczynne | |||||
Świadczenia kardiologiczne Poradnia Kardiologiczna | 512 dni | 24 364 62 57, 258, 360 | |||
Godziny otwarcia: PN10:00-15:00 WT10:00-15:00 ŚR10:00-15:00 CZ10:00-15:00 PT10:00-15:00 | |||||
Świadczenia onkologiczne Poradnia Onkologiczna | 126 dni | 24 364 62 57, 258, 360 | |||
Godziny otwarcia: PN11:00-18:00 WT10:30-15:30 ŚR11:00-18:00 CZ10:30-15:30 PT08:30-13:30 | |||||
Świadczenia ortopedyczne Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 58 dni | 24 364 62 57, 258, 360 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-18:00 WT08:00-14:30,15:05-19:05 ŚR08:00-14:30 CZ08:00-14:30 PT08:00-13:30 | |||||
Świadczenia rezonansu magnetycznego Rezonans Magnetyczny | 23 dni | 24 364 62 42, 3646729 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-19:00 WT08:00-19:00 ŚR08:00-19:00 CZ08:00-19:00 PT08:00-19:00 | |||||
Świadczenia tomografii komputerowej Tomografia (TK) | 109 dni | 24 364 62 42, 3646240 | |||
Godziny otwarcia: PN08:00-19:00 WT08:00-19:00 ŚR08:00-19:00 CZ08:00-19:00 PT08:00-19:00 | |||||
Usunięcie migdałków podniebiennych | 485 dni | 24 364 62 56 | |||
Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) | 7 dni | 24 364 62 56 | |||
Zabiegi na przegrodzie nosowej | 898 dni | 24 364 62 56 | |||
Zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) | 0 dni | 24 364 61 77, 405 | |||
Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) | 750 dni | 24 364 61 77, 405 | |||
Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej | 0 dni | 24 364 61 67 | |||
Godziny otwarcia: PN07:45-08:45 WT07:45-08:45 ŚR07:45-08:45 CZ07:45-08:45 PT07:45-08:45 |